赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 浙江稠州金租 | 104 : 103 | 新疆伊力特 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-17 | 浙江稠州金租 | 89 : 115 | 新疆伊力特 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-05-09 | 新疆伊力特 | 108 : 95 | 浙江稠州金租 | 负 | 13 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-05-07 | 新疆伊力特 | 105 : 93 | 浙江稠州金租 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-05-04 | 浙江稠州金租 | 95 : 85 | 新疆伊力特 | 胜 | 10 | 赢 | 180 | 大 |
CBA | 2024-05-02 | 浙江稠州金租 | 90 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -35 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-01-24 | 浙江稠州金租 | 102 : 134 | 新疆伊力特 | 负 | -32 | 输 | 236 | 小 |
CBA | 2024-01-15 | 新疆伊力特 | 87 : 107 | 浙江稠州金租 | 胜 | -20 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2023-10-28 | 浙江稠州金租 | 107 : 116 | 新疆伊力特 | 负 | -9 | 输 | 223 | 小 |
CBA | 2023-03-22 | 新疆伊力特 | 92 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -21 | 赢 | 205 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 浙江稠州金租 | 131 : 127 | 山西汾酒 | 胜 | 4 | 赢 | 258 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 四川丰谷酒业 | 95 : 108 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 203 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 浙江稠州金租 | 81 : 78 | 山东高速 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 浙江方兴渡 | 99 : 96 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 九台农商银行 | 68 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | -30 | 赢 | 166 | 大 |
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 107 : 122 | 四川丰谷酒业 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-27 | 新疆伊力特 | 114 : 80 | 深圳马可波罗 | 胜 | 34 | 赢 | 194 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 新疆伊力特 | 89 : 69 | 辽宁本钢 | 胜 | 20 | 赢 | 158 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 青岛国信制药 | 86 : 95 | 新疆伊力特 | 胜 | -9 | 赢 | 181 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 新疆伊力特 | 85 : 79 | 北京北汽 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 南京头排苏酒 | 102 : 96 | 新疆伊力特 | 负 | 6 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 浙江方兴渡 | 104 : 107 | 新疆伊力特 | 胜 | -3 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 新疆伊力特 | 117 : 97 | 天津先行者 | 胜 | 20 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-10-30 | 新疆伊力特 | 105 : 87 | 山东高速 | 胜 | 18 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 上海久事 | 105 : 127 | 新疆伊力特 | 胜 | -22 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 江苏肯帝亚 | 104 : 106 | 新疆伊力特 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 80.9 | 83.6 | 17 | 47.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-02 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 2天 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 4天 |
CBA | 2024-12-06 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 6天 |
CBA | 2024-12-09 | 广州朗肽海本 | 浙江稠州金租 | 9天 |
CBA | 2024-12-11 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 11天 |
CBA | 2024-12-13 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 13天 |
CBA | 2024-12-15 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 15天 |
CBA | 2024-12-17 | 浙江稠州金租 | 四川丰谷酒业 | 17天 |
CBA | 2024-12-20 | 浙江稠州金租 | 北京控股 | 20天 |
CBA | 2024-12-23 | 浙江稠州金租 | 广州朗肽海本 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-02 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 2天 |
CBA | 2024-12-04 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 | 4天 |
CBA | 2024-12-08 | 浙江方兴渡 | 新疆伊力特 | 8天 |
CBA | 2024-12-11 | 新疆伊力特 | 辽宁本钢 | 11天 |
CBA | 2024-12-13 | 新疆伊力特 | 九台农商银行 | 13天 |
CBA | 2024-12-15 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 15天 |
CBA | 2024-12-18 | 新疆伊力特 | 天津先行者 | 18天 |
CBA | 2024-12-20 | 新疆伊力特 | 山东高速 | 20天 |
CBA | 2024-12-22 | 新疆伊力特 | 山西汾酒 | 22天 |
CBA | 2024-12-24 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 24天 |