赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-01-12 | 北京北汽 | 111 : 117 | 山东高速 | 胜 | -6 | 赢 | 228 | 大 |
CBA | 2023-12-22 | 山东高速 | 110 : 107 | 北京北汽 | 胜 | 3 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2023-03-19 | 山东高速 | 90 : 112 | 北京北汽 | 负 | -22 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2023-03-03 | 北京北汽 | 119 : 83 | 山东高速 | 负 | 36 | 输 | 202 | 小 |
两队近 4 场交锋,山东高速胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 山东高速 | 108 : 79 | 九台农商银行 | 胜 | 29 | 赢 | 187 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 浙江稠州金租 | 81 : 78 | 山东高速 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 山东高速 | 97 : 72 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 25 | 赢 | 169 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 山东高速 | 68 : 61 | 浙江方兴渡 | 胜 | 7 | 赢 | 129 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 山东高速 | 99 : 94 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 北京控股 | 92 : 100 | 山东高速 | 胜 | -8 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-10-30 | 新疆伊力特 | 105 : 87 | 山东高速 | 负 | 18 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 辽宁本钢 | 116 : 102 | 山东高速 | 负 | 14 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 深圳马可波罗 | 118 : 121 | 山东高速 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | 6 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 北京北汽 | 91 : 75 | 南京头排苏酒 | 胜 | 16 | 赢 | 166 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 新疆伊力特 | 85 : 79 | 北京北汽 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 辽宁本钢 | 78 : 90 | 北京北汽 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 北京北汽 | 81 : 76 | 青岛国信制药 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 胜 | 16 | 赢 | 182 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 北京北汽 | 87 : 83 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 宁波町渥 | 97 : 113 | 北京北汽 | 胜 | -16 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京北汽 | 86 : 96 | 九台农商银行 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 广东东阳光 | 101 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -4 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 新疆伊力特 | 89 : 98 | 北京北汽 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 19 | 101.2 | 96.6 | 8 | 54.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 92.3 | 86 | 6 | 61.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-30 | 山东高速 | 福建晋江文旅 | 4天 |
CBA | 2024-12-02 | 山东高速 | 上海久事 | 6天 |
CBA | 2024-12-04 | 天津先行者 | 山东高速 | 8天 |
CBA | 2024-12-07 | 青岛国信制药 | 山东高速 | 11天 |
CBA | 2024-12-09 | 九台农商银行 | 山东高速 | 13天 |
CBA | 2024-12-11 | 山东高速 | 北京控股 | 15天 |
CBA | 2024-12-13 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 17天 |
CBA | 2024-12-15 | 福建晋江文旅 | 山东高速 | 19天 |
CBA | 2024-12-18 | 山西汾酒 | 山东高速 | 22天 |
CBA | 2024-12-20 | 新疆伊力特 | 山东高速 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 3天 |
CBA | 2024-12-02 | 广州朗肽海本 | 北京北汽 | 6天 |
CBA | 2024-12-06 | 北京控股 | 北京北汽 | 10天 |
CBA | 2024-12-09 | 山西汾酒 | 北京北汽 | 13天 |
CBA | 2024-12-12 | 广东东阳光 | 北京北汽 | 16天 |
CBA | 2024-12-14 | 北京北汽 | 山西汾酒 | 18天 |
CBA | 2024-12-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 20天 |
CBA | 2024-12-18 | 北京北汽 | 江苏肯帝亚 | 22天 |
CBA | 2024-12-20 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 24天 |
CBA | 2024-12-23 | 天津先行者 | 北京北汽 | 27天 |