赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-15 | 北京控股 | 93 : 80 | 广州朗肽海本 | 负 | 13 | 输 | 173 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 广州朗肽海本 | 105 : 107 | 北京控股 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2024-01-20 | 广州朗肽海本 | 97 : 113 | 北京控股 | 负 | -16 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2023-11-01 | 北京控股 | 117 : 104 | 广州朗肽海本 | 负 | 13 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2023-10-14 | 广州朗肽海本 | 88 : 94 | 北京控股 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-08-11 | 广州朗肽海本 | 83 : 101 | 北京控股 | 负 | -18 | 输 | 184 | 小 |
CBA | 2023-03-11 | 广州朗肽海本 | 98 : 93 | 北京控股 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2023-03-04 | 北京控股 | 87 : 101 | 广州朗肽海本 | 胜 | -14 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 8 场交锋,广州朗肽海本胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 广州朗肽海本 | 89 : 69 | 天津先行者 | 胜 | 20 | 赢 | 158 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 广州朗肽海本 | 91 : 102 | 江苏肯帝亚 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 北京控股 | 93 : 80 | 广州朗肽海本 | 负 | 13 | 输 | 173 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 广州朗肽海本 | 68 : 88 | 广东东阳光 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 广州朗肽海本 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 广州朗肽海本 | 94 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -20 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 广州朗肽海本 | 108 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 112 : 101 | 福建晋江文旅 | 胜 | 11 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-25 | 南京头排苏酒 | 122 : 110 | 广州朗肽海本 | 负 | 12 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 广州朗肽海本 | 105 : 107 | 北京控股 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
两队近 10 场交锋,广州朗肽海本胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 广东东阳光 | 79 : 82 | 北京控股 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 北京控股 | 93 : 80 | 广州朗肽海本 | 胜 | 13 | 赢 | 173 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 江苏肯帝亚 | 82 : 85 | 北京控股 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 北京控股 | 117 : 116 | 天津先行者 | 胜 | 1 | 赢 | 233 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 北京控股 | 92 : 100 | 山东高速 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 北京控股 | 117 : 99 | 天津先行者 | 胜 | 18 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京控股 | 105 : 125 | 山西汾酒 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 浙江方兴渡 | 85 : 98 | 北京控股 | 胜 | -13 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-10-23 | 广州朗肽海本 | 105 : 107 | 北京控股 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 北京控股 | 111 : 99 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 12 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 3 | 82 | 88 | -6 | 5 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 0 | 94.25 | 89.25 | 5 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-27 | 广州朗肽海本 | 天津先行者 | 1天 |
CBA | 2024-11-30 | 广州朗肽海本 | 九台农商银行 | 4天 |
CBA | 2024-12-02 | 广州朗肽海本 | 北京北汽 | 6天 |
CBA | 2024-12-04 | 福建晋江文旅 | 广州朗肽海本 | 8天 |
CBA | 2024-12-07 | 广州朗肽海本 | 山西汾酒 | 11天 |
CBA | 2024-12-09 | 广州朗肽海本 | 浙江稠州金租 | 13天 |
CBA | 2024-12-11 | 广州朗肽海本 | 宁波町渥 | 15天 |
CBA | 2024-12-14 | 广州朗肽海本 | 青岛国信制药 | 18天 |
CBA | 2024-12-16 | 广州朗肽海本 | 上海久事 | 20天 |
CBA | 2024-12-19 | 广州朗肽海本 | 浙江方兴渡 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 青岛国信制药 | 北京控股 | 3天 |
CBA | 2024-12-01 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 5天 |
CBA | 2024-12-03 | 北京控股 | 四川丰谷酒业 | 7天 |
CBA | 2024-12-06 | 北京控股 | 北京北汽 | 10天 |
CBA | 2024-12-08 | 北京控股 | 广东东阳光 | 12天 |
CBA | 2024-12-11 | 山东高速 | 北京控股 | 15天 |
CBA | 2024-12-13 | 北京控股 | 宁波町渥 | 17天 |
CBA | 2024-12-15 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 19天 |
CBA | 2024-12-17 | 宁波町渥 | 北京控股 | 21天 |
CBA | 2024-12-20 | 浙江稠州金租 | 北京控股 | 24天 |