赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-15 | 辽宁本钢 | 78 : 94 | 青岛国信制药 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 辽宁本钢 | 79 : 96 | 青岛国信制药 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 青岛国信制药 | 83 : 106 | 辽宁本钢 | 负 | -23 | 输 | 189 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-09-06 | 青岛国信制药 | 79 : 83 | 辽宁本钢 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-04 | 青岛国信制药 | 94 : 87 | 辽宁本钢 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
CBA | 2024-01-12 | 青岛国信制药 | 109 : 116 | 辽宁本钢 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
CBA | 2023-12-22 | 辽宁本钢 | 100 : 92 | 青岛国信制药 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-10 | 辽宁本钢 | 69 : 79 | 青岛国信制药 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
CBA | 2023-04-05 | 青岛国信制药 | 87 : 116 | 辽宁本钢 | 负 | -29 | 输 | 203 | 小 |
两队近 9 场交锋,青岛国信制药胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 青岛国信制药 | 86 : 95 | 新疆伊力特 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 辽宁本钢 | 78 : 94 | 青岛国信制药 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 青岛国信制药 | 89 : 80 | 南京头排苏酒 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 北京北汽 | 81 : 76 | 青岛国信制药 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
CBA | 2024-11-02 | 青岛国信制药 | 83 : 89 | 南京头排苏酒 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 深圳马可波罗 | 109 : 121 | 青岛国信制药 | 胜 | -12 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 辽宁本钢 | 79 : 96 | 青岛国信制药 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 负 | 12 | 输 | 184 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 青岛国信制药 | 92 : 85 | 九台农商银行 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 青岛国信制药 | 83 : 106 | 辽宁本钢 | 负 | -23 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛国信制药胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 新疆伊力特 | 89 : 69 | 辽宁本钢 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 南京头排苏酒 | 88 : 91 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 辽宁本钢 | 78 : 94 | 青岛国信制药 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 辽宁本钢 | 78 : 90 | 北京北汽 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 广州朗肽海本 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建晋江文旅 | 胜 | 16 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 辽宁本钢 | 79 : 96 | 青岛国信制药 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 辽宁本钢 | 116 : 102 | 山东高速 | 胜 | 14 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 山西汾酒 | 103 : 100 | 辽宁本钢 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 青岛国信制药 | 83 : 106 | 辽宁本钢 | 胜 | -23 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 86.25 | 83.5 | 2.75 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 3 | 79 | 90.25 | -11.25 | 4 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 青岛国信制药 | 北京控股 | 3天 |
CBA | 2024-12-02 | 青岛国信制药 | 福建晋江文旅 | 6天 |
CBA | 2024-12-04 | 青岛国信制药 | 浙江方兴渡 | 8天 |
CBA | 2024-12-07 | 青岛国信制药 | 山东高速 | 11天 |
CBA | 2024-12-09 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 13天 |
CBA | 2024-12-11 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 15天 |
CBA | 2024-12-14 | 广州朗肽海本 | 青岛国信制药 | 18天 |
CBA | 2024-12-16 | 青岛国信制药 | 南京头排苏酒 | 20天 |
CBA | 2024-12-19 | 青岛国信制药 | 福建晋江文旅 | 23天 |
CBA | 2024-12-21 | 天津先行者 | 青岛国信制药 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 3天 |
CBA | 2024-12-01 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 5天 |
CBA | 2024-12-03 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 7天 |
CBA | 2024-12-06 | 辽宁本钢 | 天津先行者 | 10天 |
CBA | 2024-12-08 | 辽宁本钢 | 福建晋江文旅 | 12天 |
CBA | 2024-12-11 | 新疆伊力特 | 辽宁本钢 | 15天 |
CBA | 2024-12-13 | 四川丰谷酒业 | 辽宁本钢 | 17天 |
CBA | 2024-12-16 | 山西汾酒 | 辽宁本钢 | 20天 |
CBA | 2024-12-18 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 22天 |
CBA | 2024-12-20 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 24天 |