赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 117 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-05-16 | 骑士 | 98 : 113 | 凯尔特人 | 胜 | -15 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2024-05-14 | 凯尔特人 | 109 : 102 | 骑士 | 胜 | 7 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2024-05-12 | 凯尔特人 | 106 : 93 | 骑士 | 胜 | 13 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2024-05-10 | 骑士 | 118 : 94 | 凯尔特人 | 负 | 24 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-05-08 | 骑士 | 95 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -25 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-03-06 | 凯尔特人 | 104 : 105 | 骑士 | 负 | -1 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2023-12-15 | 骑士 | 107 : 116 | 凯尔特人 | 胜 | -9 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2023-12-13 | 骑士 | 113 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -7 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2023-03-07 | 凯尔特人 | 114 : 118 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 138 : 129 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 267 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 快船 | 94 : 126 | 凯尔特人 | 胜 | -32 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-11-25 | 森林狼 | 105 : 107 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-23 | 凯尔特人 | 108 : 96 | 奇才 | 胜 | 12 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 117 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 凯尔特人 | 139 : 114 | 篮网 | 胜 | 25 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 老鹰 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 凯尔特人 | 113 : 107 | 雄鹿 | 胜 | 6 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 篮网 | 104 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-30 | 骑士 | 101 : 117 | 老鹰 | 负 | -16 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 老鹰 | 135 : 124 | 骑士 | 负 | 11 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2024-11-25 | 猛龙 | 108 : 122 | 骑士 | 胜 | -14 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 鹈鹕 | 100 : 128 | 骑士 | 胜 | -28 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 117 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 黄蜂 | 114 : 128 | 骑士 | 胜 | -14 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 胜 | -18 | 赢 | 270 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 骑士 | 114 : 106 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 胜 | 6 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 篮网 | 100 : 105 | 骑士 | 胜 | -5 | 赢 | 205 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 112.3 | 106.9 | 5.4 | 4 | 62.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-02 | 骑士 | 凯尔特人 | 2天 |
NBA | 2024-12-03 | 凯尔特人 | 热火 | 3天 |
NBA | 2024-12-05 | 凯尔特人 | 活塞 | 5天 |
NBA | 2024-12-07 | 凯尔特人 | 雄鹿 | 7天 |
NBA | 2024-12-08 | 凯尔特人 | 灰熊 | 8天 |
NBA | 2024-12-20 | 凯尔特人 | 公牛 | 20天 |
NBA | 2024-12-22 | 公牛 | 凯尔特人 | 22天 |
NBA | 2024-12-24 | 魔术 | 凯尔特人 | 24天 |
NBA | 2024-12-26 | 凯尔特人 | 76人 | 26天 |
NBA | 2024-12-28 | 凯尔特人 | 步行者 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-02 | 骑士 | 凯尔特人 | 2天 |
NBA | 2024-12-04 | 骑士 | 奇才 | 4天 |
NBA | 2024-12-06 | 骑士 | 掘金 | 6天 |
NBA | 2024-12-08 | 黄蜂 | 骑士 | 8天 |
NBA | 2024-12-09 | 热火 | 骑士 | 9天 |
NBA | 2024-12-21 | 骑士 | 雄鹿 | 21天 |
NBA | 2024-12-22 | 骑士 | 76人 | 22天 |
NBA | 2024-12-24 | 骑士 | 爵士 | 24天 |
NBA | 2024-12-28 | 掘金 | 骑士 | 28天 |
NBA | 2024-12-31 | 勇士 | 骑士 | 31天 |