赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-08 | 东南墨尔本凤凰 | 69 : 74 | 悉尼国王 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
NBL | 2024-09-11 | 东南墨尔本凤凰 | 113 : 101 | 悉尼国王 | 负 | 12 | 输 | 214 | 小 |
NBL | 2024-02-17 | 悉尼国王 | 122 : 67 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | 55 | 赢 | 189 | 大 |
NBL | 2024-01-25 | 悉尼国王 | 98 : 104 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -6 | 输 | 202 | 小 |
NBL | 2023-12-10 | 东南墨尔本凤凰 | 104 : 94 | 悉尼国王 | 负 | 10 | 输 | 198 | 小 |
NBL | 2023-09-18 | 东南墨尔本凤凰 | 93 : 86 | 悉尼国王 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
NBL | 2023-01-29 | 东南墨尔本凤凰 | 106 : 111 | 悉尼国王 | 胜 | -5 | 赢 | 217 | 大 |
NBL | 2023-01-04 | 东南墨尔本凤凰 | 102 : 118 | 悉尼国王 | 胜 | -16 | 赢 | 220 | 大 |
两队近 8 场交锋,悉尼国王胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-08 | 东南墨尔本凤凰 | 69 : 74 | 悉尼国王 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
NBL | 2024-11-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 60 : 88 | 悉尼国王 | 胜 | -28 | 赢 | 148 | 大 |
NBL | 2024-10-31 | 悉尼国王 | 83 : 87 | 墨尔本联 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
NBL | 2024-10-27 | 新西兰破坏者 | 93 : 89 | 悉尼国王 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
NBL | 2024-10-25 | 悉尼国王 | 84 : 87 | 珀斯野猫 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
NBL | 2024-10-18 | 悉尼国王 | 80 : 71 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 9 | 赢 | 151 | 大 |
NBL | 2024-10-13 | 凯恩斯太攀蛇 | 73 : 99 | 悉尼国王 | 胜 | -26 | 赢 | 172 | 大 |
NBL | 2024-10-11 | 悉尼国王 | 79 : 89 | 阿德莱德36人 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
NBL | 2024-10-05 | 悉尼国王 | 91 : 82 | 布里斯班子弹 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
NBL | 2024-09-29 | 伊拉瓦拉老鹰 | 96 : 89 | 悉尼国王 | 负 | 7 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,悉尼国王胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-10 | 凯恩斯太攀蛇 | 74 : 97 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -23 | 赢 | 171 | 大 |
NBL | 2024-11-08 | 东南墨尔本凤凰 | 69 : 74 | 悉尼国王 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
NBL | 2024-11-03 | 珀斯野猫 | 76 : 100 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -24 | 赢 | 176 | 大 |
NBL | 2024-11-01 | 东南墨尔本凤凰 | 79 : 77 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
NBL | 2024-10-26 | 伊拉瓦拉老鹰 | 88 : 82 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
NBL | 2024-10-24 | 东南墨尔本凤凰 | 88 : 62 | 新西兰破坏者 | 胜 | 26 | 赢 | 150 | 大 |
NBL | 2024-10-20 | 东南墨尔本凤凰 | 93 : 84 | 墨尔本联 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
NBL | 2024-10-12 | 布里斯班子弹 | 87 : 85 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
NBL | 2024-10-03 | 东南墨尔本凤凰 | 83 : 93 | 阿德莱德36人 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
NBL | 2024-09-29 | 东南墨尔本凤凰 | 79 : 81 | 新西兰破坏者 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 19 | 9 | 95.679 | 88.143 | 7.536 | 1 | 67.86% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 15 | 13 | 91.179 | 89.714 | 1.464 | 5 | 53.57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-16 | 伊拉瓦拉老鹰 | 悉尼国王 | 3天 |
NBL | 2024-11-29 | 凯恩斯太攀蛇 | 悉尼国王 | 16天 |
NBL | 2024-12-01 | 墨尔本联 | 悉尼国王 | 17天 |
NBL | 2024-12-07 | 新西兰破坏者 | 悉尼国王 | 24天 |
NBL | 2024-12-15 | 悉尼国王 | 布里斯班子弹 | 32天 |
NBL | 2024-12-20 | 新西兰破坏者 | 悉尼国王 | 37天 |
NBL | 2024-12-25 | 悉尼国王 | 伊拉瓦拉老鹰 | 42天 |
NBL | 2024-12-30 | 悉尼国王 | 阿德莱德36人 | 47天 |
NBL | 2025-01-02 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 | 50天 |
NBL | 2025-01-04 | 布里斯班子弹 | 悉尼国王 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-15 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 | 2天 |
NBL | 2024-11-30 | 东南墨尔本凤凰 | 伊拉瓦拉老鹰 | 17天 |
NBL | 2024-12-07 | 东南墨尔本凤凰 | 凯恩斯太攀蛇 | 24天 |
NBL | 2024-12-12 | 布里斯班子弹 | 东南墨尔本凤凰 | 29天 |
NBL | 2024-12-15 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联 | 31天 |
NBL | 2024-12-21 | 东南墨尔本凤凰 | 阿德莱德36人 | 38天 |
NBL | 2024-12-31 | 伊拉瓦拉老鹰 | 东南墨尔本凤凰 | 48天 |
NBL | 2025-01-02 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 | 50天 |
NBL | 2025-01-05 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 东南墨尔本凤凰 | 53天 |
NBL | 2025-01-11 | 东南墨尔本凤凰 | 布里斯班子弹 | 59天 |