赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-14 | 梅里马克学院 | 42 : 63 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -21 | 赢 | 105 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 波士顿学院 | 55 : 80 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -25 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 贝拉明大学 | 65 : 84 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-03-28 | 弗吉尼亚联邦大学 | 54 : 74 | 犹他大学 | 负 | -20 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-03-25 | 弗吉尼亚联邦大学 | 70 : 65 | 南佛罗里达大学 | 胜 | 5 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-03-21 | 弗吉尼亚联邦大学 | 70 : 61 | 维兰诺瓦大学 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-03-18 | 杜肯大学 | 57 : 51 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | 6 | 输 | 108 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 圣约瑟大学 | 60 : 66 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -6 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 弗吉尼亚联邦大学 | 73 : 59 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | 14 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 福特汉姆大学 | 62 : 69 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗吉尼亚联邦大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 宾夕法尼亚 | 63 : 65 | 拉法叶学院 | 负 | -2 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 马里兰东海岸大学 | 84 : 85 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 宾夕法尼亚 | 58 : 57 | 新泽西学院 | 胜 | 1 | 赢 | 115 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 哥伦比亚大学 | 72 : 84 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 康奈尔大学 | 87 : 81 | 宾夕法尼亚 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 宾夕法尼亚 | 70 : 74 | 哈佛大学 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-02-24 | 宾夕法尼亚 | 82 : 69 | 达特茅斯大学 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 布朗大学 | 71 : 64 | 宾夕法尼亚 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-02-17 | 耶鲁大学 | 76 : 62 | 宾夕法尼亚 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 宾夕法尼亚 | 70 : 77 | 普林斯顿大学 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,宾夕法尼亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 27 | 7 | 71.44 | 62.91 | 1 | 79% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 11 | 18 | 74.45 | 74.38 | 0 | 7 | 37.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-17 | 弗吉尼亚联邦大学 | 马里兰洛约拉分校 | 3天 |
NCAA | 2024-11-22 | 弗吉尼亚联邦大学 | 西顿霍尔大学 | 7天 |
NCAA | 2024-11-22 | 未确定对阵球队 | 弗吉尼亚联邦大学 | 8天 |
NCAA | 2024-11-24 | 未确定对阵球队 | 弗吉尼亚联邦大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-29 | 弗吉尼亚联邦大学 | 伊丽莎白城市州立大学 | 15天 |
NCAA | 2024-12-05 | 弗吉尼亚联邦大学 | 佐治亚南方大学 | 20天 |
NCAA | 2024-12-05 | 弗吉尼亚联邦大学 | 佐治亚南方大学 | 21天 |
NCAA | 2024-12-09 | 弗吉尼亚联邦大学 | 宾夕法尼亚 | 25天 |
NCAA | 2024-12-10 | 弗吉尼亚联邦大学 | 宾夕法尼亚 | 25天 |
NCAA | 2024-12-15 | 弗吉尼亚联邦大学 | 科罗拉多州立大学 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-16 | 宾夕法尼亚 | 圣约瑟大学 | 2天 |
NCAA | 2024-11-20 | 维兰诺瓦大学 | 宾夕法尼亚 | 6天 |
NCAA | 2024-11-30 | 宾夕法尼亚 | 海军官校 | 15天 |
NCAA | 2024-12-01 | 宾夕法尼亚 | 缅因大学 | 16天 |
NCAA | 2024-12-02 | 宾夕法尼亚 | 依隆大学 | 17天 |
NCAA | 2024-12-09 | 弗吉尼亚联邦大学 | 宾夕法尼亚 | 25天 |
NCAA | 2024-12-10 | 弗吉尼亚联邦大学 | 宾夕法尼亚 | 25天 |
NCAA | 2024-12-21 | 宾夕法尼亚 | 莱德大学 | 36天 |
NCAA | 2024-12-21 | 宾夕法尼亚 | 莱德大学 | 37天 |
NCAA | 2024-12-23 | 乔治梅森大学 | 宾夕法尼亚 | 38天 |