赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-10 | 佛罗里达州立大学 | 73 : 65 | 莱斯大学 | 胜 | 8 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 北肯塔基大学 | 62 : 74 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 佛罗里达州立大学 | 67 : 92 | 北卡罗来纳大学 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 佛罗里达州立大学 | 86 : 76 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | 10 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 佛罗里达州立大学 | 73 : 88 | 匹兹堡大学 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 佛罗里达州立大学 | 76 : 85 | 佐治亚理工学院 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 北卡罗莱纳州立大学 | 83 : 90 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 佛罗里达州立大学 | 63 : 74 | 克莱姆森大学 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-02-21 | 波士顿学院 | 76 : 84 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 杜克大学 | 76 : 67 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达州立大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-10 | 萨姆休斯顿州立大学 | 91 : 62 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 29 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 塔尔顿州立大学 | 62 : 96 | 南卫理公会大学 | 负 | -34 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-03-26 | 普渡大学韦恩堡分校 | 73 : 72 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-03-21 | 阿比利基督大学 | 59 : 86 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -27 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-03-20 | 得克萨斯南方大学 | 71 : 82 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 得州大学阿灵顿分校 | 87 : 84 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 犹他河谷大学 | 63 : 60 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 3 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 塔尔顿州立大学 | 88 : 83 | 南犹他大学 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 塔尔顿州立大学 | 85 : 74 | 犹他理工大学 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 加州浸信大学 | 65 : 82 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔尔顿州立大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 9 | 23 | 69.34 | 76.22 | 14 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 70.47 | 65.76 | 7 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 佛罗里达州立大学 | 塔尔顿州立大学 | 1天 |
NCAA | 2024-11-16 | 佛罗里达州立大学 | 佛罗里达大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-20 | 佛罗里达州立大学 | 海夫斯特 | 8天 |
NCAA | 2024-11-23 | 佛罗里达州立大学 | 天普大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-25 | 麻萨诸塞大学 | 佛罗里达州立大学 | 13天 |
NCAA | 2024-11-28 | 佛罗里达州立大学 | 西卡罗来纳大学 | 16天 |
NCAA | 2024-12-04 | 路易斯安那州立大学 | 佛罗里达州立大学 | 22天 |
NCAA | 2024-12-08 | 北卡罗莱纳州立大学 | 佛罗里达州立大学 | 26天 |
NCAA | 2024-12-15 | 杜兰大学 | 佛罗里达州立大学 | 33天 |
NCAA | 2024-12-18 | 佛罗里达州立大学 | 温斯罗普大学 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 佛罗里达州立大学 | 塔尔顿州立大学 | 1天 |
NCAA | 2024-11-15 | 塔尔顿州立大学 | 泰柏学院 | 3天 |
NCAA | 2024-11-18 | 贝勒大学 | 塔尔顿州立大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-22 | 密歇根大学 | 塔尔顿州立大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-30 | 艾奥纳学院 | 塔尔顿州立大学 | 18天 |
NCAA | 2024-12-01 | 塔尔顿州立大学 | 海夫斯特 | 19天 |
NCAA | 2024-12-02 | 印第安纳州立大学 | 塔尔顿州立大学 | 20天 |
NCAA | 2024-12-04 | 塔尔顿州立大学 | 达拉斯基督 | 22天 |
NCAA | 2024-12-09 | 中佛罗里达大学 | 塔尔顿州立大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-17 | 得州大学埃尔帕索分校 | 塔尔顿州立大学 | 35天 |