赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-12 | 斯泰森大学 | 52 : 74 | 军事学院 | 负 | -22 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 79 : 76 | 斯泰森大学 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 佛罗里达州新学院 | 75 : 94 | 斯泰森大学 | 胜 | -19 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 斯泰森大学 | 52 : 91 | 康涅狄格大学 | 负 | -39 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-03-11 | 奥斯汀皮耶州立 | 91 : 94 | 斯泰森大学 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 杰克森维尔 | 87 : 88 | 斯泰森大学 | 胜 | -1 | 赢 | 175 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 夏洛特皇后大学 | 71 : 83 | 斯泰森大学 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 斯泰森大学 | 59 : 78 | 北佛罗里达 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 斯泰森大学 | 86 : 73 | 杰克森维尔 | 胜 | 13 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 肯尼索州立 | 72 : 84 | 斯泰森大学 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯泰森大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-14 | 莱特州立大学 | 77 : 86 | 托莱多大学 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 托莱多大学 | 90 : 80 | 马歇尔大学 | 胜 | 10 | 赢 | 170 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 托莱多大学 | 74 : 84 | 特洛伊 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 肯特州立大学 | 67 : 59 | 托莱多大学 | 负 | 8 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 肯特州立大学 | 71 : 86 | 托莱多大学 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 托莱多大学 | 97 : 63 | 迈阿密 | 胜 | 34 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 托莱多大学 | 85 : 79 | 布法罗大学 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2024-02-28 | 北伊利诺大学 | 75 : 72 | 托莱多大学 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-02-24 | 托莱多大学 | 68 : 76 | 柏林格林大学 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-02-21 | 阿克伦大学 | 64 : 72 | 托莱多大学 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 10 场交锋,托莱多大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 13 | 76.6 | 73.33 | 5 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 27 | 7 | 85.56 | 76.5 | 2 | 79% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-17 | 俄克拉荷马大学 | 斯泰森大学 | 3天 |
NCAA | 2024-11-22 | 斯泰森大学 | 托莱多大学 | 8天 |
NCAA | 2024-12-04 | 南佛罗里达大学 | 斯泰森大学 | 20天 |
NCAA | 2024-12-09 | 斯泰森大学 | 莫瑟尔 | 25天 |
NCAA | 2024-12-15 | 斯泰森大学 | 佛罗里达国际大学 | 31天 |
NCAA | 2024-12-18 | 路易斯安那州立大学 | 斯泰森大学 | 34天 |
NCAA | 2024-12-23 | 斯泰森大学 | 劳德代尔堡 | 39天 |
NCAA | 2024-12-29 | 佛罗里达大学 | 斯泰森大学 | 45天 |
NCAA | 2025-01-03 | 夏洛特皇后大学 | 斯泰森大学 | 50天 |
NCAA | 2025-01-05 | 西佐治亚 | 斯泰森大学 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-17 | 底特律莫瑟大学 | 托莱多大学 | 3天 |
NCAA | 2024-11-22 | 斯泰森大学 | 托莱多大学 | 8天 |
NCAA | 2024-12-01 | 托莱多大学 | 奥克兰大学 | 17天 |
NCAA | 2024-12-08 | 托莱多大学 | 迪法恩斯学院 | 24天 |
NCAA | 2024-12-15 | 杨斯镇州立 | 托莱多大学 | 31天 |
NCAA | 2024-12-19 | 休斯敦大学 | 托莱多大学 | 35天 |
NCAA | 2024-12-29 | 普渡大学 | 托莱多大学 | 45天 |
NCAA | 2025-01-05 | 西密西根大学 | 托莱多大学 | 52天 |
NCAA | 2025-01-05 | 西密西根大学 | 托莱多大学 | 52天 |
NCAA | 2025-01-08 | 托莱多大学 | 东密西根 | 55天 |