赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 波特兰州立大学 | 85 : 76 | 圣地亚戈大学 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-11-08 | 常绿 | 84 : 131 | 波特兰州立大学 | 胜 | -47 | 赢 | 215 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 波特兰州立大学 | 92 : 100 | 华盛顿州立大学 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
NCAA | 2024-03-12 | 波特兰州立大学 | 81 : 87 | 蒙大拿大学 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 爱达荷大学 | 57 : 72 | 波特兰州立大学 | 胜 | -15 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 波特兰州立大学 | 61 : 73 | 萨克拉门托州立大学 | 负 | -12 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 波特兰州立大学 | 73 : 82 | 蒙大拿大学 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 波特兰州立大学 | 67 : 72 | 蒙大拿州立大学 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 北亚利桑那大学 | 68 : 83 | 波特兰州立大学 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 北科罗拉多大学 | 108 : 108 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 216 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 丹佛大学 | 65 : 74 | 科罗拉多州立大学 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 西科罗拉多州 | 80 : 97 | 丹佛大学 | 胜 | -17 | 赢 | 177 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 丹佛大学 | 62 : 85 | 斯坦福大学 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-13 | 丹佛大学 | 68 : 76 | 南达科他州立大学 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-03-12 | 丹佛大学 | 66 : 63 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 胜 | 3 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 丹佛大学 | 58 : 83 | 圣托马斯 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 84 : 69 | 丹佛大学 | 负 | 15 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 丹佛大学 | 70 : 97 | 南达科他州立大学 | 负 | -27 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 北达科他州立大学 | 71 : 77 | 丹佛大学 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 北达科他大学 | 92 : 78 | 丹佛大学 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 12 | 19 | 76.23 | 75.48 | 6 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 15 | 17 | 72.66 | 75.06 | 6 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 波特兰州立大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-24 | 圣托马斯 | 波特兰州立大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-25 | 威福德学院 | 波特兰州立大学 | 10天 |
NCAA | 2024-12-01 | 波特兰州立大学 | 犹他理工大学 | 17天 |
NCAA | 2024-12-05 | 西雅图大学 | 波特兰州立大学 | 21天 |
NCAA | 2024-12-08 | 波特兰州立大学 | 丹佛大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-15 | 波特兰州立大学 | 西北印第安学院 | 31天 |
NCAA | 2024-12-19 | 太平洋大学 | 波特兰州立大学 | 35天 |
NCAA | 2024-12-22 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 波特兰州立大学 | 38天 |
NCAA | 2025-01-01 | 波特兰州立大学 | 禾拉禾拉 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-15 | 丹佛大学 | 基督大学 | 1天 |
NCAA | 2024-11-18 | 丹佛大学 | 蒙大拿州立大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-25 | 蒙大拿大学 | 丹佛大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-27 | 犹他理工大学 | 丹佛大学 | 13天 |
NCAA | 2024-12-02 | 波特兰大学 | 丹佛大学 | 18天 |
NCAA | 2024-12-05 | 丹佛大学 | 萨克拉门托州立大学 | 21天 |
NCAA | 2024-12-08 | 波特兰州立大学 | 丹佛大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-11 | 丹佛大学 | 科罗拉多大学(科罗拉多斯普林斯) | 27天 |
NCAA | 2024-12-16 | 加州州立富勒顿分校 | 丹佛大学 | 32天 |
NCAA | 2024-12-18 | 加州科大 | 丹佛大学 | 34天 |