赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-14 | 韦伯州立大学 | 58 : 88 | 内华达大学 | 负 | -30 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 韦伯州立大学 | 48 : 76 | 俄勒冈州立大学 | 负 | -28 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 西北印第安学院 | 35 : 118 | 韦伯州立大学 | 胜 | -83 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-03-12 | 蒙大拿州立大学 | 91 : 82 | 韦伯州立大学 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 韦伯州立大学 | 64 : 76 | 蒙大拿州立大学 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 北亚利桑那大学 | 58 : 85 | 韦伯州立大学 | 胜 | -27 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 北科罗拉多大学 | 116 : 123 | 韦伯州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 239 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 爱达荷州立大学 | 80 : 62 | 韦伯州立大学 | 负 | 18 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 韦伯州立大学 | 53 : 55 | 爱达荷大学 | 负 | -2 | 输 | 108 | 小 |
NCAA | 2024-02-16 | 韦伯州立大学 | 70 : 69 | 东华盛顿大学 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦伯州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-12 | 泰勒大学 | 43 : 107 | 柏林格林大学 | 胜 | -64 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 戴维森学院 | 91 : 85 | 柏林格林大学 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 柏林格林大学 | 68 : 77 | 南密西西比大学 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-03-21 | 普渡大学韦恩堡分校 | 77 : 75 | 柏林格林大学 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 肯特州立大学 | 73 : 60 | 柏林格林大学 | 负 | 13 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 柏林格林大学 | 66 : 56 | 中密西根大学 | 胜 | 10 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-03-09 | 波尔州立大学 | 70 : 80 | 柏林格林大学 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 柏林格林大学 | 73 : 65 | 西密西根大学 | 胜 | 8 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 柏林格林大学 | 59 : 66 | 俄亥俄大学 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 迈阿密 | 66 : 58 | 柏林格林大学 | 负 | 8 | 输 | 124 | 小 |
两队近 10 场交锋,柏林格林大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 18 | 15 | 67.24 | 67.55 | 4 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 11 | 20 | 75.97 | 78.52 | 9 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 夏威夷大学 | 韦伯州立大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-23 | 韦伯州立大学 | 加州大学欧文分校 | 9天 |
NCAA | 2024-11-26 | 韦伯州立大学 | 正义学院 | 12天 |
NCAA | 2024-11-30 | 韦伯州立大学 | 柏林格林大学 | 16天 |
NCAA | 2024-12-05 | 韦伯州立大学 | 北达科他州立大学 | 21天 |
NCAA | 2024-12-07 | 北达科他大学 | 韦伯州立大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-14 | 犹他理工大学 | 韦伯州立大学 | 30天 |
NCAA | 2024-12-19 | 韦伯州立大学 | 林肯大学加州分校 | 35天 |
NCAA | 2024-12-30 | 俄勒冈大学 | 韦伯州立大学 | 46天 |
NCAA | 2025-01-02 | 北科罗拉多大学 | 韦伯州立大学 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-17 | 密歇根州立大学 | 柏林格林大学 | 3天 |
NCAA | 2024-11-20 | 柏林格林大学 | 尼亚加拉大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-24 | 贝拉明大学 | 柏林格林大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-30 | 韦伯州立大学 | 柏林格林大学 | 16天 |
NCAA | 2024-12-08 | 柏林格林大学 | 摩根州立大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-15 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 柏林格林大学 | 31天 |
NCAA | 2024-12-22 | 柏林格林大学 | 圣托马斯 | 38天 |
NCAA | 2024-12-24 | 柏林格林大学 | 阿奎那学院 | 40天 |
NCAA | 2025-01-05 | 柏林格林大学 | 阿克伦大学 | 52天 |
NCAA | 2025-01-08 | 西密西根大学 | 柏林格林大学 | 55天 |