赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-12 | 艾尔康州立大学 | 51 : 84 | 杜兰大学 | 胜 | -33 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 路易斯安那门罗大学 | 64 : 80 | 杜兰大学 | 胜 | -16 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 拉克里斯蒂安 | 42 : 76 | 杜兰大学 | 胜 | -34 | 赢 | 118 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 杜兰大学 | 71 : 81 | 北得州大学 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 卫奇塔州立 | 75 : 85 | 杜兰大学 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 杜兰大学 | 72 : 85 | 南佛罗里达大学 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 杜兰大学 | 73 : 79 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 北得州大学 | 80 : 76 | 杜兰大学 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-02-26 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 78 : 67 | 杜兰大学 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-02-19 | 杜兰大学 | 67 : 81 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | -14 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜兰大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 塔尔顿州立大学 | 52 : 72 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -20 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 佛罗里达州立大学 | 73 : 65 | 莱斯大学 | 胜 | 8 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 北肯塔基大学 | 62 : 74 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 佛罗里达州立大学 | 67 : 92 | 北卡罗来纳大学 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 佛罗里达州立大学 | 86 : 76 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | 10 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 佛罗里达州立大学 | 73 : 88 | 匹兹堡大学 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 佛罗里达州立大学 | 76 : 85 | 佐治亚理工学院 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 北卡罗莱纳州立大学 | 83 : 90 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 佛罗里达州立大学 | 63 : 74 | 克莱姆森大学 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-02-21 | 波士顿学院 | 76 : 84 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 20 | 11 | 79.94 | 77.16 | 3 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 9 | 23 | 69.34 | 76.22 | 14 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-16 | 弗尔曼大学 | 杜兰大学 | 1天 |
NCAA | 2024-11-20 | 杜兰大学 | 贝桑库克曼大学 | 5天 |
NCAA | 2024-11-23 | 杜兰大学 | 新奥尔良大学 | 8天 |
NCAA | 2024-11-27 | 怀俄明大学 | 杜兰大学 | 12天 |
NCAA | 2024-12-03 | 杜兰大学 | 东南路易斯安纳大学 | 18天 |
NCAA | 2024-12-08 | 乔治梅森大学 | 杜兰大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-10 | 杜兰大学 | 南密西西比大学 | 26天 |
NCAA | 2024-12-15 | 杜兰大学 | 佛罗里达州立大学 | 30天 |
NCAA | 2024-12-20 | 杜兰大学 | 迪拉德大学 | 36天 |
NCAA | 2024-12-31 | 夏洛特大学 | 杜兰大学 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-16 | 佛罗里达州立大学 | 佛罗里达大学 | 1天 |
NCAA | 2024-11-20 | 佛罗里达州立大学 | 海夫斯特 | 5天 |
NCAA | 2024-11-23 | 佛罗里达州立大学 | 天普大学 | 8天 |
NCAA | 2024-11-25 | 麻萨诸塞大学 | 佛罗里达州立大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-28 | 佛罗里达州立大学 | 西卡罗来纳大学 | 13天 |
NCAA | 2024-12-04 | 路易斯安那州立大学 | 佛罗里达州立大学 | 20天 |
NCAA | 2024-12-08 | 北卡罗莱纳州立大学 | 佛罗里达州立大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-15 | 杜兰大学 | 佛罗里达州立大学 | 30天 |
NCAA | 2024-12-18 | 佛罗里达州立大学 | 温斯罗普大学 | 33天 |
NCAA | 2024-12-22 | 佛罗里达州立大学 | 路易斯维尔大学 | 37天 |