赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-10 | 萨姆休斯顿州立大学 | 91 : 62 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | 29 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 萨姆休斯顿州立大学 | 75 : 91 | 内华达大学 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 得州大学埃尔帕索分校 | 65 : 63 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 佛罗里达国际大学 | 59 : 78 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 杰克逊维尔州立大学 | 73 : 81 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 萨姆休斯顿州立大学 | 72 : 66 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 中田纳西州立大学 | 64 : 81 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 萨姆休斯顿州立大学 | 65 : 54 | 得州大学埃尔帕索分校 | 胜 | 11 | 赢 | 119 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 萨姆休斯顿州立大学 | 79 : 58 | 新墨西哥州立大学 | 胜 | 21 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 自由大学 | 73 : 83 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨姆休斯顿州立大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-11 | 得克萨斯南方大学 | 64 : 92 | 佐治亚大学 | 负 | -28 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 塔穆-圣安东尼奥 | 66 : 100 | 得克萨斯南方大学 | 胜 | -34 | 赢 | 166 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 得克萨斯南方大学 | 69 : 78 | 泽维尔大学 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-20 | 得克萨斯南方大学 | 71 : 82 | 塔尔顿州立大学 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 得克萨斯南方大学 | 66 : 75 | 格兰布林大学 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 阿拉巴马农工 | 65 : 72 | 得克萨斯南方大学 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 杰克森州立 | 62 : 73 | 得克萨斯南方大学 | 胜 | -11 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-03-05 | 艾尔康州立大学 | 82 : 79 | 得克萨斯南方大学 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 杰克森州立 | 70 : 80 | 得克萨斯南方大学 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-02-27 | 得克萨斯南方大学 | 77 : 70 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 胜 | 7 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,得克萨斯南方大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 25 | 7 | 73.16 | 58.88 | 1 | 78% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 69.44 | 71.59 | 6 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 贝勒大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 1天 |
NCAA | 2024-11-18 | 拉玛尔大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-22 | 萨姆休斯顿州立大学 | 三一大学(德州) | 10天 |
NCAA | 2024-11-28 | 萨姆休斯顿州立大学 | 阿帕拉州立 | 16天 |
NCAA | 2024-11-30 | 北卡大学威明顿分校 | 萨姆休斯顿州立大学 | 18天 |
NCAA | 2024-12-01 | 萨姆休斯顿州立大学 | 科尔盖特大学 | 19天 |
NCAA | 2024-12-03 | 印第安纳大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 21天 |
NCAA | 2024-12-07 | 萨姆休斯顿州立大学 | 得克萨斯南方大学 | 25天 |
NCAA | 2024-12-16 | 萨姆休斯顿州立大学 | 德州圣托马斯大学 | 34天 |
NCAA | 2024-12-22 | 匹兹堡大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 佐治亚理工学院 | 得克萨斯南方大学 | 1天 |
NCAA | 2024-11-18 | 萨姆福德学院 | 得克萨斯南方大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-25 | 新墨西哥大学 | 得克萨斯南方大学 | 13天 |
NCAA | 2024-11-27 | 得克萨斯南方大学 | 德克萨斯农工大学金斯维尔分校 | 15天 |
NCAA | 2024-12-01 | 得克萨斯南方大学 | 得州州立 | 19天 |
NCAA | 2024-12-07 | 萨姆休斯顿州立大学 | 得克萨斯南方大学 | 25天 |
NCAA | 2024-12-14 | 内华达大学 | 得克萨斯南方大学 | 32天 |
NCAA | 2024-12-18 | 博伊西州立大学 | 得克萨斯南方大学 | 36天 |
NCAA | 2024-12-22 | 阿比利基督大学 | 得克萨斯南方大学 | 40天 |
NCAA | 2024-12-28 | 得克萨斯南方大学 | 圣经研究学院 | 46天 |