赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 69 : 85 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 南佛罗里达大学 | 71 : 86 | 查尔斯顿大学 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 南佛罗里达大学 | 83 : 98 | 佛罗里达大学 | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
NCAA | 2024-03-25 | 弗吉尼亚联邦大学 | 70 : 65 | 南佛罗里达大学 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-03-20 | 南佛罗里达大学 | 83 : 77 | 中佛罗里达大学 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 93 : 83 | 南佛罗里达大学 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 东卡罗莱纳大学 | 59 : 81 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -22 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 南佛罗里达大学 | 70 : 76 | 塔尔萨大学 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 杜兰大学 | 72 : 85 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 南佛罗里达大学 | 76 : 61 | 夏洛特大学 | 胜 | 15 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,南佛罗里达大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-12 | 斯泰森大学 | 52 : 74 | 军事学院 | 负 | -22 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 79 : 76 | 斯泰森大学 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 佛罗里达州新学院 | 75 : 94 | 斯泰森大学 | 胜 | -19 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 斯泰森大学 | 52 : 91 | 康涅狄格大学 | 负 | -39 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-03-11 | 奥斯汀皮耶州立 | 91 : 94 | 斯泰森大学 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 杰克森维尔 | 87 : 88 | 斯泰森大学 | 胜 | -1 | 赢 | 175 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 夏洛特皇后大学 | 71 : 83 | 斯泰森大学 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 斯泰森大学 | 59 : 78 | 北佛罗里达 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 斯泰森大学 | 86 : 73 | 杰克森维尔 | 胜 | 13 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 肯尼索州立 | 72 : 84 | 斯泰森大学 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯泰森大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 14 | 18 | 71.97 | 71.97 | 9 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 13 | 76.6 | 73.33 | 5 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-16 | 南佛罗里达大学 | 西佐治亚 | 2天 |
NCAA | 2024-11-22 | 波特兰大学 | 南佛罗里达大学 | 8天 |
NCAA | 2024-11-22 | 未确定对阵球队 | 南佛罗里达大学 | 8天 |
NCAA | 2024-11-24 | 未确定对阵球队 | 南佛罗里达大学 | 10天 |
NCAA | 2024-12-04 | 南佛罗里达大学 | 斯泰森大学 | 20天 |
NCAA | 2024-12-08 | 芝加哥洛约拉大学 | 南佛罗里达大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-15 | 犹他州立大学 | 南佛罗里达大学 | 31天 |
NCAA | 2024-12-19 | 南佛罗里达大学 | 贝桑库克曼大学 | 35天 |
NCAA | 2024-12-22 | 南佛罗里达大学 | 德克萨斯农工商学院 | 38天 |
NCAA | 2024-12-29 | 南佛罗里达大学 | 韦伯国际 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-17 | 俄克拉荷马大学 | 斯泰森大学 | 3天 |
NCAA | 2024-11-22 | 斯泰森大学 | 托莱多大学 | 8天 |
NCAA | 2024-12-04 | 南佛罗里达大学 | 斯泰森大学 | 20天 |
NCAA | 2024-12-09 | 斯泰森大学 | 莫瑟尔 | 25天 |
NCAA | 2024-12-15 | 斯泰森大学 | 佛罗里达国际大学 | 31天 |
NCAA | 2024-12-18 | 路易斯安那州立大学 | 斯泰森大学 | 34天 |
NCAA | 2024-12-23 | 斯泰森大学 | 劳德代尔堡 | 39天 |
NCAA | 2024-12-29 | 佛罗里达大学 | 斯泰森大学 | 45天 |
NCAA | 2025-01-03 | 夏洛特皇后大学 | 斯泰森大学 | 50天 |
NCAA | 2025-01-05 | 西佐治亚 | 斯泰森大学 | 52天 |