赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-19 | 波特兰大学 | 70 : 92 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -22 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-12-29 | 华盛顿州立大学 | 87 : 73 | 波特兰大学 | 胜 | 14 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 2 场交锋,华盛顿州立大学胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-02 | 华盛顿州立大学 | 90 : 83 | 佩珀代因大学 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2025-02-28 | 圣地亚戈大学 | 86 : 93 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
NCAA | 2025-02-23 | 圣塔克拉拉大学 | 109 : 79 | 华盛顿州立大学 | 负 | 30 | 输 | 188 | 小 |
NCAA | 2025-02-20 | 冈萨加大学 | 84 : 63 | 华盛顿州立大学 | 负 | 21 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2025-02-16 | 华盛顿州立大学 | 56 : 77 | 加州圣玛丽大学 | 负 | -21 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2025-02-09 | 佩珀代因大学 | 86 : 87 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -1 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2025-02-07 | 华盛顿州立大学 | 74 : 82 | 俄勒冈州立大学 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2025-02-02 | 华盛顿州立大学 | 51 : 75 | 旧金山大学 | 负 | -24 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2025-01-31 | 华盛顿州立大学 | 68 : 70 | 太平洋大学 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2025-01-26 | 加州圣玛丽大学 | 80 : 75 | 华盛顿州立大学 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿州立大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-08 | 佩珀代因大学 | 86 : 73 | 波特兰大学 | 负 | 13 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2025-03-02 | 波特兰大学 | 80 : 82 | 圣地亚戈大学 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2025-02-28 | 佩珀代因大学 | 67 : 87 | 波特兰大学 | 胜 | -20 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2025-02-23 | 波特兰大学 | 81 : 73 | 太平洋大学 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2025-02-20 | 波特兰大学 | 66 : 79 | 加州圣玛丽大学 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2025-02-16 | 洛约拉马利蒙特大学 | 78 : 89 | 波特兰大学 | 胜 | -11 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2025-02-14 | 俄勒冈州立大学 | 72 : 84 | 波特兰大学 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2025-02-07 | 圣塔克拉拉大学 | 97 : 50 | 波特兰大学 | 负 | 47 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2025-02-02 | 波特兰大学 | 84 : 64 | 佩珀代因大学 | 胜 | 20 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2025-01-31 | 波特兰大学 | 63 : 88 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | -25 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 68.18 | 65.27 | 8 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 19 | 77.76 | 78.61 | 8 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-09 | 华盛顿州立大学 | 洛约拉马利蒙特大学 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|