赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-30 | 德保罗大学 | 61 : 72 | 康涅狄格大学 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2025-01-02 | 康涅狄格大学 | 81 : 68 | 德保罗大学 | 胜 | 13 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2025-01-01 | 康涅狄格大学 | 81 : 68 | 德保罗大学 | 胜 | 13 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-02-15 | 康涅狄格大学 | 101 : 65 | 德保罗大学 | 胜 | 36 | 赢 | 166 | 大 |
NCAA | 2024-01-03 | 德保罗大学 | 56 : 85 | 康涅狄格大学 | 胜 | -29 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2023-03-02 | 德保罗大学 | 59 : 88 | 康涅狄格大学 | 胜 | -29 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2023-02-01 | 康涅狄格大学 | 90 : 76 | 德保罗大学 | 胜 | 14 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 7 场交锋,康涅狄格大学胜 7 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-02 | 康涅狄格大学 | 77 : 69 | 马奎特大学 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2025-01-30 | 德保罗大学 | 61 : 72 | 康涅狄格大学 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2025-01-26 | 康涅狄格大学 | 72 : 76 | 泽维尔大学 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2025-01-22 | 巴特勒大学 | 78 : 80 | 康涅狄格大学 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 克瑞顿大学 | 68 : 63 | 康涅狄格大学 | 负 | 5 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 康涅狄格大学 | 68 : 60 | 乔治城大学 | 胜 | 8 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2025-01-09 | 康涅狄格大学 | 66 : 68 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -2 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2025-01-06 | 普罗维登斯学院 | 84 : 87 | 康涅狄格大学 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2025-01-02 | 康涅狄格大学 | 81 : 68 | 德保罗大学 | 胜 | 13 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2025-01-01 | 康涅狄格大学 | 81 : 68 | 德保罗大学 | 胜 | 13 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,康涅狄格大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-03 | 西顿霍尔大学 | 57 : 74 | 德保罗大学 | 胜 | -17 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2025-01-30 | 德保罗大学 | 61 : 72 | 康涅狄格大学 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2025-01-26 | 德保罗大学 | 69 : 86 | 巴特勒大学 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2025-01-22 | 克瑞顿大学 | 73 : 49 | 德保罗大学 | 负 | 24 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2025-01-18 | 德保罗大学 | 73 : 68 | 乔治城大学 | 胜 | 5 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2025-01-15 | 马奎特大学 | 85 : 83 | 德保罗大学 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 泽维尔大学 | 77 : 63 | 德保罗大学 | 负 | 14 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2025-01-09 | 德保罗大学 | 80 : 85 | 西顿霍尔大学 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 德保罗大学 | 56 : 100 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -44 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2025-01-02 | 康涅狄格大学 | 81 : 68 | 德保罗大学 | 负 | 13 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,德保罗大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 25 | 8 | 78.45 | 65.03 | 2 | 76% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 10 | 23 | 71.18 | 77.3 | 10 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-08 | 康涅狄格大学 | 圣约翰大学 | 4天 |
NCAA | 2025-02-12 | 克瑞顿大学 | 康涅狄格大学 | 8天 |
NCAA | 2025-02-16 | 西顿霍尔大学 | 康涅狄格大学 | 12天 |
NCAA | 2025-02-19 | 康涅狄格大学 | 维兰诺瓦大学 | 15天 |
NCAA | 2025-02-24 | 圣约翰大学 | 康涅狄格大学 | 20天 |
NCAA | 2025-02-26 | 康涅狄格大学 | 乔治城大学 | 22天 |
NCAA | 2025-03-01 | 普罗维登斯学院 | 康涅狄格大学 | 25天 |
NCAA | 2025-03-04 | 康涅狄格大学 | 马奎特大学 | 28天 |
NCAA | 2025-03-08 | 康涅狄格大学 | 西顿霍尔大学 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-06 | 德保罗大学 | 维兰诺瓦大学 | 2天 |
NCAA | 2025-02-12 | 马奎特大学 | 德保罗大学 | 8天 |
NCAA | 2025-02-16 | 泽维尔大学 | 德保罗大学 | 12天 |
NCAA | 2025-02-20 | 德保罗大学 | 圣约翰大学 | 16天 |
NCAA | 2025-02-23 | 德保罗大学 | 巴特勒大学 | 19天 |
NCAA | 2025-02-27 | 克瑞顿大学 | 德保罗大学 | 23天 |
NCAA | 2025-03-05 | 普罗维登斯学院 | 德保罗大学 | 29天 |
NCAA | 2025-03-08 | 德保罗大学 | 乔治城大学 | 32天 |