赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-15 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 72 : 68 | 印第安纳大学 | 负 | 4 | 输 | 140 | 小 |
两队近 1 场交锋,印第安纳大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-05 | 印第安纳大学 | 64 : 73 | 俄勒冈大学 | 负 | -9 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2025-03-02 | 印第安纳大学 | 78 : 62 | 华盛顿大学 | 胜 | 16 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2025-02-27 | 宾夕法尼亚州立大学 | 78 : 83 | 印第安纳大学 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2025-02-24 | 普渡大学 | 58 : 73 | 印第安纳大学 | 胜 | -15 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2025-02-15 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 72 : 68 | 印第安纳大学 | 负 | 4 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2025-02-12 | 印第安纳大学 | 71 : 67 | 密歇根州立大学 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2025-02-09 | 密歇根大学 | 70 : 67 | 印第安纳大学 | 负 | 3 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2025-02-05 | 印第安纳大学 | 64 : 76 | 威斯康星大学 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2025-02-01 | 印第安纳大学 | 76 : 81 | 普渡大学 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2025-01-27 | 马里兰大学 | 79 : 78 | 印第安纳大学 | 负 | 1 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-04 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 73 : 69 | 西北大学 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2025-03-01 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 66 : 76 | 普渡大学 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2025-02-15 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 72 : 68 | 印第安纳大学 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2025-02-12 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 78 : 83 | 伊利诺伊大学 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2025-01-28 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 82 : 76 | 南加州大学 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 5 场交锋,加州大学圣巴巴拉分校胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 22 | 11 | 75.03 | 68.45 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-09 | 印第安纳大学 | 俄亥俄州立大学 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-09 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 南加州大学 | 1天 |