赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-09 | 科隆联合 | 83 : 74 | 西班牙美洲 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
阿篮甲 | 2024-03-08 | 西班牙美洲 | 72 : 84 | 科隆联合 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
阿篮甲 | 2023-11-17 | 科隆联合 | 67 : 75 | 西班牙美洲 | 胜 | -8 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 3 场交锋,西班牙美洲胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-14 | 竞技队 | 78 : 80 | 西班牙美洲 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
阿篮甲 | 2024-11-09 | 科隆联合 | 83 : 74 | 西班牙美洲 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
阿篮甲 | 2024-11-03 | 罗卡莫拉 | 70 : 95 | 西班牙美洲 | 胜 | -25 | 赢 | 165 | 大 |
阿篮甲 | 2024-10-28 | 西班牙美洲 | 67 : 78 | 拉努斯 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-26 | 西班牙美洲 | 61 : 82 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-17 | 塔拉尔 | 77 : 87 | 西班牙美洲 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-30 | 西班牙美洲 | 65 : 88 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
阿篮甲 | 2024-04-21 | 西班牙美洲 | 76 : 80 | 基尔梅斯 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
阿篮甲 | 2024-04-17 | 基尔梅斯 | 88 : 71 | 西班牙美洲 | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
阿篮甲 | 2024-03-31 | 维拉米特 | 89 : 88 | 西班牙美洲 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,西班牙美洲胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-14 | 拉努斯 | 81 : 67 | 科隆联合 | 负 | 14 | 输 | 148 | 小 |
阿篮甲 | 2024-11-13 | 苏瑞迪体育 | 68 : 76 | 科隆联合 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 |
阿篮甲 | 2024-11-09 | 科隆联合 | 83 : 74 | 西班牙美洲 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
阿篮甲 | 2024-11-07 | 科隆联合 | 74 : 85 | 竞技队 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
阿篮甲 | 2024-11-05 | 科隆联合 | 63 : 81 | 罗萨里奥 | 负 | -18 | 输 | 144 | 小 |
阿篮甲 | 2024-11-02 | 皮拉尔竞技 | 86 : 90 | 科隆联合 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
阿篮甲 | 2024-10-31 | 科隆联合 | 67 : 65 | 里瓦达维亚 | 胜 | 2 | 赢 | 132 | 大 |
阿篮甲 | 2024-10-27 | 塔拉尔 | 82 : 72 | 科隆联合 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-24 | 科隆联合 | 72 : 62 | 罗卡莫拉 | 胜 | 10 | 赢 | 134 | 大 |
阿篮甲 | 2024-10-19 | 科隆联合 | 61 : 65 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | -4 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,科隆联合胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-16 | 科隆联合 | 拉普拉塔体操击剑 | 1天 |