赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥运男篮 | 2024-08-10 | 塞尔维亚 | 93 : 83 | 德国 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
世界杯 | 2023-09-10 | 塞尔维亚 | 77 : 83 | 德国 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 2 场交锋,德国胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥运男篮 | 2024-08-10 | 塞尔维亚 | 93 : 83 | 德国 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-08 | 德国 | 69 : 73 | 法国 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-06 | 希腊 | 63 : 76 | 德国 | 胜 | -13 | 赢 | 139 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-03 | 德国 | 85 : 71 | 法国 | 胜 | 14 | 赢 | 156 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-31 | 德国 | 86 : 73 | 巴西 | 胜 | 13 | 赢 | 159 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-27 | 日本 | 77 : 97 | 德国 | 胜 | -20 | 赢 | 174 | 大 |
国际赛 | 2024-07-23 | 德国 | 88 : 92 | 美国 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
国际赛 | 2024-07-20 | 日本 | 83 : 104 | 德国 | 胜 | -21 | 赢 | 187 | 大 |
国际赛 | 2024-07-14 | 荷兰 | 50 : 95 | 德国 | 胜 | -45 | 赢 | 145 | 大 |
国际赛 | 2024-07-09 | 德国 | 70 : 65 | 法国 | 胜 | 5 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 10 场交锋,德国胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥运男篮 | 2024-08-10 | 塞尔维亚 | 93 : 83 | 德国 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-09 | 塞尔维亚 | 91 : 95 | 美国 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-06 | 澳大利亚 | 90 : 95 | 塞尔维亚 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-04 | 南苏丹 | 85 : 96 | 塞尔维亚 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-31 | 塞尔维亚 | 107 : 66 | 波多黎各 | 胜 | 41 | 赢 | 173 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-28 | 美国 | 110 : 84 | 塞尔维亚 | 负 | 26 | 输 | 194 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-07-23 | 希腊 | 72 : 94 | 塞尔维亚 | 胜 | -22 | 赢 | 166 | 大 |
国际赛 | 2024-07-22 | 日本 | 100 : 119 | 塞尔维亚 | 胜 | -19 | 赢 | 219 | 大 |
国际赛 | 2024-07-17 | 塞尔维亚 | 79 : 105 | 美国 | 负 | -26 | 输 | 184 | 小 |
国际赛 | 2024-07-16 | 塞尔维亚 | 73 : 84 | 澳大利亚 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞尔维亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 85.67 | 91 | 0 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 95.67 | 87 | 8.67 | 2 | 66.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-11-23 | 瑞典 | 德国 | 13天 |
欧杯预 | 2024-11-26 | 德国 | 瑞典 | 16天 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 黑山 | 德国 | 103天 |
欧杯预 | 2025-02-24 | 德国 | 保加利亚 | 106天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-11-25 | 塞尔维亚 | 丹麦 | 15天 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 芬兰 | 塞尔维亚 | 103天 |
欧杯预 | 2025-02-24 | 塞尔维亚 | 格鲁吉亚 | 106天 |