赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 66 : 68 | 汉堡 | 胜 | -2 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 1 场交锋,汉堡胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-30 | 汉堡 | 96 : 93 | 特力康 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 维切塔 | 73 : 86 | 汉堡 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-16 | 汉堡 | 81 : 99 | 奥尔登堡 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-09 | 罗斯托克 | 77 : 78 | 汉堡 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-02 | 汉堡 | 84 : 78 | 法兰克福 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
德篮甲 | 2025-02-13 | 汉堡 | 79 : 91 | 布伦瑞克 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-09 | 汉堡 | 77 : 92 | ALBA柏林 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
欧篮杯 | 2025-02-06 | KK切德维塔 | 62 : 80 | 汉堡 | 胜 | -18 | 赢 | 142 | 大 |
德篮甲 | 2025-02-02 | 哥廷根 | 82 : 91 | 汉堡 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-30 | 汉堡 | 90 : 88 | 阿里斯 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,汉堡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-30 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 75 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
篮冠联 | 2025-03-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 74 : 80 | 托尔托纳 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 80 | ALBA柏林 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
篮冠联 | 2025-03-20 | 普罗米修斯 | 119 : 115 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-16 | 开姆尼茨 | 90 : 83 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
篮冠联 | 2025-03-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 77 : 84 | 雅典AEK | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 101 : 110 | 中央德国 | 负 | -9 | 输 | 211 | 小 |
篮冠联 | 2025-03-05 | 雅典AEK | 77 : 71 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-02 | 路德维希堡 | 60 : 77 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -17 | 赢 | 137 | 大 |
德篮甲 | 2025-02-13 | 维尔茨堡奥利弗 | 98 : 93 | 保罗沙 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 10 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 22 | 80.912 | 86 | -5.088 | 15 | 35.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 12 | 12 | 82.92 | 81.17 | 1.75 | 9 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-06 | 汉堡 | 海德堡 | 3天 |
德篮甲 | 2025-04-21 | 汉堡 | 拜仁慕尼黑 | 18天 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 路德维希堡 | 汉堡 | 24天 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 汉堡 | 保罗沙 | 29天 |
德篮甲 | 2025-05-06 | 中央德国 | 汉堡 | 33天 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 汉堡 | 开姆尼茨 | 35天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 汉堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-06 | 哥廷根 | 维尔茨堡奥利弗 | 3天 |
德篮甲 | 2025-04-15 | 维尔茨堡奥利弗 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 12天 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 维切塔 | 维尔茨堡奥利弗 | 17天 |
德篮甲 | 2025-04-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 特力康 | 25天 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 法兰克福 | 维尔茨堡奥利弗 | 29天 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 海德堡 | 35天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 布伦瑞克 | 维尔茨堡奥利弗 | 39天 |