赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-02 | UU科里海特 | 61 : 79 | KTP | 胜 | -18 | 赢 | 140 | 大 |
芬兰甲 | 2024-01-13 | KTP | 89 : 101 | UU科里海特 | 负 | -12 | 输 | 190 | 小 |
芬兰甲 | 2023-11-11 | UU科里海特 | 96 : 90 | KTP | 负 | 6 | 输 | 186 | 小 |
两队近 3 场交锋,KTP篮球会胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-13 | BC诺基亚 | 77 : 81 | KTP | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | KTP | 89 : 91 | 坦佩雷恩 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | UU科里海特 | 61 : 79 | KTP | 胜 | -18 | 赢 | 140 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-26 | KTP | 94 : 107 | 卡塔查 | 负 | -13 | 输 | 201 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | 考哈约恩 | 86 : 85 | KTP | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-19 | KTP | 85 : 87 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 科沃特 | 107 : 101 | KTP | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-08 | 野牛 | 74 : 71 | KTP | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-05 | KTP | 87 : 94 | 汉卡 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | KTP | 81 : 87 | 科沃特 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,KTP篮球会胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-09 | UU科里海特 | 61 : 109 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -48 | 输 | 170 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | 科沃特 | 58 : 64 | UU科里海特 | 胜 | -6 | 赢 | 122 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | UU科里海特 | 61 : 79 | KTP | 负 | -18 | 输 | 140 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-26 | 汉卡 | 87 : 79 | UU科里海特 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-23 | UU科里海特 | 70 : 87 | 拉普阿 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-16 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 58 | UU科里海特 | 负 | 39 | 输 | 155 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-12 | UU科里海特 | 98 : 81 | BC诺基亚 | 胜 | 17 | 赢 | 179 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-09 | 坦佩雷恩 | 76 : 83 | UU科里海特 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | UU科里海特 | 86 : 74 | 野牛 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-13 | 坦佩雷恩 | 80 : 87 | UU科里海特 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,UU科里海特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 88.45 | 88.59 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 80.55 | 89.41 | 12 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-16 | 赫尔辛基海鸥 | KTP | 2天 |
芬兰甲 | 2024-11-30 | KTP | 拉普阿 | 16天 |
芬兰甲 | 2024-12-04 | KTP | 汉卡 | 20天 |
芬兰甲 | 2024-12-07 | 野牛 | KTP | 24天 |
芬兰甲 | 2024-12-15 | 科沃特 | KTP | 32天 |
芬兰甲 | 2024-12-19 | KTP | 沙龙维尔帕斯 | 35天 |
芬兰甲 | 2024-12-21 | UU科里海特 | KTP | 38天 |
芬兰甲 | 2024-12-29 | KTP | 卡塔查 | 45天 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | 考哈约恩 | KTP | 47天 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | KTP | 坦佩雷恩 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-16 | UU科里海特 | 考哈约恩 | 3天 |
芬兰甲 | 2024-11-30 | UU科里海特 | 卡塔查 | 16天 |
芬兰甲 | 2024-12-05 | UU科里海特 | 野牛 | 21天 |
芬兰甲 | 2024-12-08 | 坦佩雷恩 | UU科里海特 | 24天 |
芬兰甲 | 2024-12-14 | UU科里海特 | BC诺基亚 | 30天 |
芬兰甲 | 2024-12-18 | 赫尔辛基海鸥 | UU科里海特 | 34天 |
芬兰甲 | 2024-12-21 | UU科里海特 | KTP | 38天 |
芬兰甲 | 2024-12-29 | 汉卡 | UU科里海特 | 45天 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | UU科里海特 | 拉普阿 | 47天 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | 科沃特 | UU科里海特 | 51天 |