赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-04 | 高阳索诺天枪 | 79 : 64 | 原州东浦新世代 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
韩篮甲 | 2024-03-24 | 高阳索诺天枪 | 84 : 86 | 原州东浦新世代 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
韩篮甲 | 2024-02-11 | 高阳索诺天枪 | 74 : 89 | 原州东浦新世代 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
韩篮甲 | 2024-01-02 | 高阳索诺天枪 | 94 : 88 | 原州东浦新世代 | 胜 | 6 | 赢 | 182 | 大 |
韩篮甲 | 2023-12-23 | 原州东浦新世代 | 92 : 58 | 高阳索诺天枪 | 负 | 34 | 输 | 150 | 小 |
韩篮甲 | 2023-11-19 | 原州东浦新世代 | 99 : 91 | 高阳索诺天枪 | 负 | 8 | 输 | 190 | 小 |
韩篮甲 | 2023-10-22 | 原州东浦新世代 | 110 : 89 | 高阳索诺天枪 | 负 | 21 | 输 | 199 | 小 |
韩篮甲 | 2023-03-18 | 高阳索诺天枪 | 57 : 68 | 原州东浦新世代 | 负 | -11 | 输 | 125 | 小 |
韩篮甲 | 2023-03-07 | 高阳索诺天枪 | 96 : 91 | 原州东浦新世代 | 胜 | 5 | 赢 | 187 | 大 |
韩篮甲 | 2023-01-19 | 原州东浦新世代 | 72 : 87 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,高阳索诺天枪胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-04 | 高阳索诺天枪 | 31 : 34 | 原州东浦新世代 | 负 | -3 | 输 | 65 | 小 |
韩篮甲 | 2024-03-24 | 高阳索诺天枪 | 40 : 37 | 原州东浦新世代 | 胜 | 3 | 赢 | 77 | 大 |
韩篮甲 | 2024-02-11 | 高阳索诺天枪 | 38 : 46 | 原州东浦新世代 | 负 | -8 | 输 | 84 | 小 |
韩篮甲 | 2024-01-02 | 高阳索诺天枪 | 47 : 46 | 原州东浦新世代 | 胜 | 1 | 赢 | 93 | 大 |
韩篮甲 | 2023-12-23 | 原州东浦新世代 | 51 : 27 | 高阳索诺天枪 | 负 | 24 | 输 | 78 | 小 |
韩篮甲 | 2023-11-19 | 原州东浦新世代 | 42 : 51 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -9 | 赢 | 93 | 大 |
韩篮甲 | 2023-10-22 | 原州东浦新世代 | 59 : 38 | 高阳索诺天枪 | 负 | 21 | 输 | 97 | 小 |
韩篮甲 | 2023-03-18 | 高阳索诺天枪 | 24 : 39 | 原州东浦新世代 | 负 | -15 | 输 | 63 | 小 |
韩篮甲 | 2023-03-07 | 高阳索诺天枪 | 46 : 45 | 原州东浦新世代 | 胜 | 1 | 赢 | 91 | 大 |
韩篮甲 | 2023-01-19 | 原州东浦新世代 | 36 : 38 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -2 | 赢 | 74 | 大 |
两队近 10 场交锋,高阳索诺天枪胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2023-12-23 | 原州东浦新世代 | 92 : 58 | 高阳索诺天枪 | 负 | 34 | 输 | 150 | 小 |
韩篮甲 | 2023-11-19 | 原州东浦新世代 | 99 : 91 | 高阳索诺天枪 | 负 | 8 | 输 | 190 | 小 |
韩篮甲 | 2023-10-22 | 原州东浦新世代 | 110 : 89 | 高阳索诺天枪 | 负 | 21 | 输 | 199 | 小 |
韩篮甲 | 2023-01-19 | 原州东浦新世代 | 72 : 87 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 4 场交锋,高阳索诺天枪胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2023-12-23 | 原州东浦新世代 | 51 : 27 | 高阳索诺天枪 | 负 | 24 | 输 | 78 | 小 |
韩篮甲 | 2023-11-19 | 原州东浦新世代 | 42 : 51 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -9 | 赢 | 93 | 大 |
韩篮甲 | 2023-10-22 | 原州东浦新世代 | 59 : 38 | 高阳索诺天枪 | 负 | 21 | 输 | 97 | 小 |
韩篮甲 | 2023-01-19 | 原州东浦新世代 | 36 : 38 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -2 | 赢 | 74 | 大 |
两队近 4 场交锋,高阳索诺天枪胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-13 | 蔚山现代太阳神 | 80 : 78 | 高阳索诺天枪 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-10 | 高阳索诺天枪 | 71 : 91 | 首尔SK骑士 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-08 | 高阳索诺天枪 | 65 : 99 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -34 | 输 | 164 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-04 | 高阳索诺天枪 | 79 : 64 | 原州东浦新世代 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-02 | 高阳索诺天枪 | 76 : 78 | 首尔三星雷电 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-31 | 水原KT音速弹 | 69 : 61 | 高阳索诺天枪 | 负 | 8 | 输 | 130 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-28 | 安养赤红火箭 | 70 : 83 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-26 | 昌原LG猎隼 | 77 : 82 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-23 | 高阳索诺天枪 | 79 : 69 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-20 | 高阳索诺天枪 | 100 : 82 | 蔚山现代太阳神 | 胜 | 18 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,高阳索诺天枪胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-13 | 蔚山现代太阳神 | 48 : 46 | 高阳索诺天枪 | 负 | 2 | 输 | 94 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-10 | 高阳索诺天枪 | 48 : 49 | 首尔SK骑士 | 负 | -1 | 输 | 97 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-08 | 高阳索诺天枪 | 26 : 54 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -28 | 输 | 80 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-04 | 高阳索诺天枪 | 31 : 34 | 原州东浦新世代 | 负 | -3 | 输 | 65 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-02 | 高阳索诺天枪 | 42 : 37 | 首尔三星雷电 | 胜 | 5 | 赢 | 79 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-31 | 水原KT音速弹 | 37 : 37 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 74 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-28 | 安养赤红火箭 | 39 : 41 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -2 | 赢 | 80 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-26 | 昌原LG猎隼 | 41 : 39 | 高阳索诺天枪 | 负 | 2 | 输 | 80 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-23 | 高阳索诺天枪 | 45 : 42 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 3 | 赢 | 87 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-20 | 高阳索诺天枪 | 61 : 44 | 蔚山现代太阳神 | 胜 | 17 | 赢 | 105 | 大 |
两队近 10 场交锋,高阳索诺天枪胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-14 | 原州东浦新世代 | 69 : 64 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 5 | 赢 | 133 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-12 | 首尔SK骑士 | 88 : 80 | 原州东浦新世代 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-10 | 昌原LG猎隼 | 51 : 73 | 原州东浦新世代 | 胜 | -22 | 赢 | 124 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-08 | 原州东浦新世代 | 70 : 79 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-04 | 高阳索诺天枪 | 79 : 64 | 原州东浦新世代 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-02 | 原州东浦新世代 | 78 : 80 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-27 | 釜山宙斯盾 | 77 : 70 | 原州东浦新世代 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-26 | 原州东浦新世代 | 60 : 68 | 安养赤红火箭 | 负 | -8 | 输 | 128 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-24 | 大邱石油公社飞马 | 92 : 62 | 原州东浦新世代 | 负 | 30 | 输 | 154 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-22 | 原州东浦新世代 | 72 : 77 | 首尔SK骑士 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,原州东浦新世代胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-14 | 原州东浦新世代 | 41 : 29 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 12 | 赢 | 70 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-12 | 首尔SK骑士 | 37 : 40 | 原州东浦新世代 | 胜 | -3 | 赢 | 77 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-10 | 昌原LG猎隼 | 25 : 34 | 原州东浦新世代 | 胜 | -9 | 赢 | 59 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-08 | 原州东浦新世代 | 29 : 32 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -3 | 输 | 61 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-04 | 高阳索诺天枪 | 31 : 34 | 原州东浦新世代 | 胜 | -3 | 赢 | 65 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-02 | 原州东浦新世代 | 48 : 42 | 水原KT音速弹 | 胜 | 6 | 赢 | 90 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-27 | 釜山宙斯盾 | 40 : 39 | 原州东浦新世代 | 负 | 1 | 输 | 79 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-26 | 原州东浦新世代 | 38 : 39 | 安养赤红火箭 | 负 | -1 | 输 | 77 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-24 | 大邱石油公社飞马 | 41 : 29 | 原州东浦新世代 | 负 | 12 | 输 | 70 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-22 | 原州东浦新世代 | 42 : 34 | 首尔SK骑士 | 胜 | 8 | 赢 | 76 | 大 |
两队近 10 场交锋,原州东浦新世代胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 28 | 26 | 5 | 51.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 22 | 32 | 7 | 40.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-28 | 原州东浦新世代 | 高阳索诺天枪 | 1天 |
韩篮甲 | 2024-11-30 | 高阳索诺天枪 | 昌原LG猎隼 | 3天 |
韩篮甲 | 2024-12-01 | 高阳索诺天枪 | 釜山宙斯盾 | 4天 |
韩篮甲 | 2024-12-03 | 大邱石油公社飞马 | 高阳索诺天枪 | 6天 |
韩篮甲 | 2024-12-06 | 高阳索诺天枪 | 水原KT音速弹 | 9天 |
韩篮甲 | 2024-12-08 | 高阳索诺天枪 | 首尔SK骑士 | 11天 |
韩篮甲 | 2024-12-13 | 高阳索诺天枪 | 首尔三星雷电 | 16天 |
韩篮甲 | 2024-12-15 | 安养赤红火箭 | 高阳索诺天枪 | 18天 |
韩篮甲 | 2024-12-18 | 高阳索诺天枪 | 水原KT音速弹 | 21天 |
韩篮甲 | 2024-12-21 | 高阳索诺天枪 | 首尔三星雷电 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-28 | 原州东浦新世代 | 高阳索诺天枪 | 1天 |
韩篮甲 | 2024-11-30 | 首尔三星雷电 | 原州东浦新世代 | 3天 |
韩篮甲 | 2024-12-04 | 原州东浦新世代 | 安养赤红火箭 | 7天 |
韩篮甲 | 2024-12-07 | 昌原LG猎隼 | 原州东浦新世代 | 10天 |
韩篮甲 | 2024-12-12 | 蔚山现代太阳神 | 原州东浦新世代 | 15天 |
韩篮甲 | 2024-12-14 | 釜山宙斯盾 | 原州东浦新世代 | 17天 |
韩篮甲 | 2024-12-16 | 原州东浦新世代 | 水原KT音速弹 | 19天 |
韩篮甲 | 2024-12-19 | 原州东浦新世代 | 安养赤红火箭 | 22天 |
韩篮甲 | 2024-12-21 | 原州东浦新世代 | 蔚山现代太阳神 | 24天 |
韩篮甲 | 2024-12-22 | 原州东浦新世代 | 水原KT音速弹 | 25天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
高阳索诺天枪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
原州东浦新世代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
kqcc直播为您提供2024年11月28日NBA独行侠vs独行侠直播录像回放。
2024-11-28 10:00:06
kqcc直播为您提供2024年11月28日NBA独行侠vs独行侠超燃集锦。
2024-11-28 10:00:06
kqcc直播为您提供2024年11月28日NBA76人vs76人直播录像回放。
2024-11-28 10:00:06
kqcc直播为您提供2024年11月28日NBA76人vs76人超燃集锦。
2024-11-28 10:00:06
kqcc直播为您提供2024年11月28日NBA魔术vs魔术超燃集锦。
2024-11-28 10:00:06
kqcc直播为您提供2024年11月28日NBA步行者vs步行者直播录像回放。
2024-11-28 10:00:06