赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-15 | 富川KEB女篮 | 58 : 78 | 清州KB之星女篮 | 负 | -20 | 输 | 136 | 小 |
韩女甲 | 2024-10-27 | 清州KB之星女篮 | 64 : 56 | 富川KEB女篮 | 负 | 8 | 输 | 120 | 小 |
韩女甲 | 2024-03-13 | 清州KB之星女篮 | 77 : 64 | 富川KEB女篮 | 负 | 13 | 输 | 141 | 小 |
韩女甲 | 2024-03-11 | 富川KEB女篮 | 52 : 62 | 清州KB之星女篮 | 负 | -10 | 输 | 114 | 小 |
韩女甲 | 2024-03-09 | 富川KEB女篮 | 51 : 69 | 清州KB之星女篮 | 负 | -18 | 输 | 120 | 小 |
韩女甲 | 2024-02-16 | 清州KB之星女篮 | 71 : 64 | 富川KEB女篮 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
韩女甲 | 2024-02-04 | 富川KEB女篮 | 61 : 88 | 清州KB之星女篮 | 负 | -27 | 输 | 149 | 小 |
韩女甲 | 2024-01-19 | 清州KB之星女篮 | 77 : 74 | 富川KEB女篮 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
韩女甲 | 2023-12-13 | 富川KEB女篮 | 55 : 72 | 清州KB之星女篮 | 负 | -17 | 输 | 127 | 小 |
韩女甲 | 2023-11-23 | 清州KB之星女篮 | 71 : 64 | 富川KEB女篮 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,富川KEB女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-22 | 龙仁三星女篮 | 60 : 53 | 富川KEB女篮 | 负 | 7 | 输 | 113 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-17 | 富川KEB女篮 | 60 : 66 | 友利银行女篮 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-15 | 富川KEB女篮 | 58 : 78 | 清州KB之星女篮 | 负 | -20 | 输 | 136 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-11 | 富川KEB女篮 | 45 : 65 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -20 | 输 | 110 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-08 | 友利银行女篮 | 65 : 62 | 富川KEB女篮 | 负 | 3 | 输 | 127 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-03 | 新韩银行大鸟女篮 | 56 : 70 | 富川KEB女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 126 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-01 | 富川KEB女篮 | 75 : 57 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 132 | 大 |
韩女甲 | 2024-10-27 | 清州KB之星女篮 | 64 : 56 | 富川KEB女篮 | 负 | 8 | 输 | 120 | 小 |
韩女夏联杯 | 2024-09-07 | 富川KEB女篮 | 53 : 75 | 丰田羚羊女篮 | 负 | -22 | 输 | 128 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-06 | 富川KEB女篮 | 73 : 57 | 国泰人寿女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 10 场交锋,富川KEB女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-24 | BNK釜山萨姆女篮 | 55 : 52 | 清州KB之星女篮 | 负 | 3 | 输 | 107 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-20 | 清州KB之星女篮 | 58 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-18 | 龙仁三星女篮 | 63 : 46 | 清州KB之星女篮 | 负 | 17 | 输 | 109 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-15 | 富川KEB女篮 | 58 : 78 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 136 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-13 | 友利银行女篮 | 54 : 58 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 112 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-10 | 清州KB之星女篮 | 53 : 64 | 龙仁三星女篮 | 负 | -11 | 输 | 117 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-06 | 清州KB之星女篮 | 56 : 66 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -10 | 输 | 122 | 小 |
韩女甲 | 2024-10-31 | 新韩银行大鸟女篮 | 59 : 67 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 126 | 大 |
韩女甲 | 2024-10-27 | 清州KB之星女篮 | 64 : 56 | 富川KEB女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 120 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-04 | BNK釜山萨姆女篮 | 81 : 73 | 清州KB之星女篮 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,清州KB之星女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 24 | 65 | 75 | 6 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 20 | 65.67 | 70.83 | 5 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-27 | 富川KEB女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 2天 |
韩女甲 | 2024-11-29 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 4天 |
韩女甲 | 2024-12-02 | 富川KEB女篮 | 龙仁三星女篮 | 7天 |
韩女甲 | 2024-12-05 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 10天 |
韩女甲 | 2024-12-08 | 富川KEB女篮 | 清州KB之星女篮 | 13天 |
韩女甲 | 2024-12-11 | 友利银行女篮 | 富川KEB女篮 | 16天 |
韩女甲 | 2024-12-15 | 富川KEB女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 20天 |
韩女甲 | 2025-01-02 | 富川KEB女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 38天 |
韩女甲 | 2025-01-05 | BNK釜山萨姆女篮 | 富川KEB女篮 | 41天 |
韩女甲 | 2025-01-10 | 龙仁三星女篮 | 富川KEB女篮 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-28 | 友利银行女篮 | 清州KB之星女篮 | 3天 |
韩女甲 | 2024-12-01 | 清州KB之星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 6天 |
韩女甲 | 2024-12-06 | BNK釜山萨姆女篮 | 清州KB之星女篮 | 11天 |
韩女甲 | 2024-12-08 | 富川KEB女篮 | 清州KB之星女篮 | 13天 |
韩女甲 | 2024-12-13 | 清州KB之星女篮 | 友利银行女篮 | 18天 |
韩女甲 | 2025-01-01 | 龙仁三星女篮 | 清州KB之星女篮 | 37天 |
韩女甲 | 2025-01-03 | 清州KB之星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 39天 |
韩女甲 | 2025-01-08 | 友利银行女篮 | 清州KB之星女篮 | 44天 |
韩女甲 | 2025-01-11 | 新韩银行大鸟女篮 | 清州KB之星女篮 | 47天 |
韩女甲 | 2025-01-13 | 清州KB之星女篮 | 龙仁三星女篮 | 49天 |