赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-10-10 | 奥帕瓦 | 78 : 86 | USK布拉格 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
捷篮甲 | 2024-03-07 | USK布拉格 | 63 : 87 | 奥帕瓦 | 胜 | -24 | 赢 | 150 | 大 |
捷篮甲 | 2023-12-16 | USK布拉格 | 54 : 85 | 奥帕瓦 | 胜 | -31 | 赢 | 139 | 大 |
捷篮甲 | 2023-10-07 | 奥帕瓦 | 82 : 71 | USK布拉格 | 胜 | 11 | 赢 | 153 | 大 |
捷篮甲 | 2023-01-08 | 奥帕瓦 | 95 : 93 | USK布拉格 | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 5 场交锋,奥帕瓦胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-10-10 | 奥帕瓦 | 44 : 40 | USK布拉格 | 胜 | 4 | 赢 | 84 | 大 |
捷篮甲 | 2024-03-07 | USK布拉格 | 29 : 43 | 奥帕瓦 | 胜 | -14 | 赢 | 72 | 大 |
捷篮甲 | 2023-12-16 | USK布拉格 | 24 : 43 | 奥帕瓦 | 胜 | -19 | 赢 | 67 | 大 |
捷篮甲 | 2023-10-07 | 奥帕瓦 | 35 : 40 | USK布拉格 | 负 | -5 | 输 | 75 | 小 |
捷篮甲 | 2023-01-08 | 奥帕瓦 | 48 : 54 | USK布拉格 | 负 | -6 | 输 | 102 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥帕瓦胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-03-07 | USK布拉格 | 63 : 87 | 奥帕瓦 | 胜 | -24 | 赢 | 150 | 大 |
捷篮甲 | 2023-12-16 | USK布拉格 | 54 : 85 | 奥帕瓦 | 胜 | -31 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 2 场交锋,奥帕瓦胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-03-07 | USK布拉格 | 29 : 43 | 奥帕瓦 | 胜 | -14 | 赢 | 72 | 大 |
捷篮甲 | 2023-12-16 | USK布拉格 | 24 : 43 | 奥帕瓦 | 胜 | -19 | 赢 | 67 | 大 |
两队近 2 场交锋,奥帕瓦胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-11-17 | 帕尔杜比采 | 76 : 77 | 奥帕瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
欧北联 | 2024-11-13 | 沃伦塔利 | 88 : 67 | 奥帕瓦 | 负 | 21 | 输 | 155 | 小 |
捷篮甲 | 2024-11-11 | 奥帕瓦 | 73 : 107 | 乌斯提列本 | 负 | -34 | 输 | 180 | 小 |
欧北联 | 2024-11-06 | 华斯基 | 83 : 68 | 奥帕瓦 | 负 | 15 | 输 | 151 | 小 |
捷篮甲 | 2024-10-31 | 奥帕瓦 | 87 : 83 | BK奥洛穆茨 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
捷篮甲 | 2024-10-27 | 布拉格斯拉维亚 | 74 : 80 | 奥帕瓦 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
欧北联 | 2024-10-24 | 奥帕瓦 | 86 : 80 | 塔尔图大学 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
捷篮甲 | 2024-10-20 | 奥帕瓦 | 97 : 86 | 索科尔皮塞克 | 胜 | 11 | 赢 | 183 | 大 |
捷篮甲 | 2024-10-13 | BK迪辛 | 92 : 89 | 奥帕瓦 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
捷篮甲 | 2024-10-10 | 奥帕瓦 | 78 : 86 | USK布拉格 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥帕瓦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-11-17 | 帕尔杜比采 | 38 : 43 | 奥帕瓦 | 胜 | -5 | 赢 | 81 | 大 |
欧北联 | 2024-11-13 | 沃伦塔利 | 52 : 38 | 奥帕瓦 | 负 | 14 | 输 | 90 | 小 |
捷篮甲 | 2024-11-11 | 奥帕瓦 | 41 : 59 | 乌斯提列本 | 负 | -18 | 输 | 100 | 小 |
欧北联 | 2024-11-06 | 华斯基 | 49 : 27 | 奥帕瓦 | 负 | 22 | 输 | 76 | 小 |
捷篮甲 | 2024-10-31 | 奥帕瓦 | 51 : 38 | BK奥洛穆茨 | 胜 | 13 | 赢 | 89 | 大 |
捷篮甲 | 2024-10-27 | 布拉格斯拉维亚 | 36 : 46 | 奥帕瓦 | 胜 | -10 | 赢 | 82 | 大 |
欧北联 | 2024-10-24 | 奥帕瓦 | 35 : 47 | 塔尔图大学 | 负 | -12 | 输 | 82 | 小 |
捷篮甲 | 2024-10-20 | 奥帕瓦 | 53 : 42 | 索科尔皮塞克 | 胜 | 11 | 赢 | 95 | 大 |
捷篮甲 | 2024-10-13 | BK迪辛 | 39 : 44 | 奥帕瓦 | 胜 | -5 | 赢 | 83 | 大 |
捷篮甲 | 2024-10-10 | 奥帕瓦 | 44 : 40 | USK布拉格 | 胜 | 4 | 赢 | 84 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥帕瓦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-11-17 | USK布拉格 | 67 : 73 | BK迪辛 | 负 | -6 | 输 | 140 | 小 |
捷篮甲 | 2024-11-10 | USK布拉格 | 86 : 83 | 英吉夫赫拉德茨 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
捷篮甲 | 2024-11-03 | USK布拉格 | 71 : 86 | 俄斯特拉法 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
捷篮甲 | 2024-10-31 | 布尔诺 | 87 : 67 | USK布拉格 | 负 | 20 | 输 | 154 | 小 |
捷篮甲 | 2024-10-26 | USK布拉格 | 77 : 91 | 宁布尔克 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
捷篮甲 | 2024-10-19 | 帕尔杜比采 | 82 : 94 | USK布拉格 | 胜 | -12 | 赢 | 176 | 大 |
捷篮甲 | 2024-10-14 | USK布拉格 | 57 : 87 | 乌斯提列本 | 负 | -30 | 输 | 144 | 小 |
捷篮甲 | 2024-10-10 | 奥帕瓦 | 78 : 86 | USK布拉格 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
捷篮甲 | 2024-10-06 | USK布拉格 | 88 : 80 | BK奥洛穆茨 | 胜 | 8 | 赢 | 168 | 大 |
捷篮甲 | 2024-10-03 | 布拉格斯拉维亚 | 63 : 81 | USK布拉格 | 胜 | -18 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,USK布拉格胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-11-17 | USK布拉格 | 37 : 36 | BK迪辛 | 胜 | 1 | 赢 | 73 | 大 |
捷篮甲 | 2024-11-10 | USK布拉格 | 33 : 38 | 英吉夫赫拉德茨 | 负 | -5 | 输 | 71 | 小 |
捷篮甲 | 2024-11-03 | USK布拉格 | 36 : 42 | 俄斯特拉法 | 负 | -6 | 输 | 78 | 小 |
捷篮甲 | 2024-10-31 | 布尔诺 | 48 : 38 | USK布拉格 | 负 | 10 | 输 | 86 | 小 |
捷篮甲 | 2024-10-26 | USK布拉格 | 37 : 43 | 宁布尔克 | 负 | -6 | 输 | 80 | 小 |
捷篮甲 | 2024-10-19 | 帕尔杜比采 | 41 : 59 | USK布拉格 | 胜 | -18 | 赢 | 100 | 大 |
捷篮甲 | 2024-10-14 | USK布拉格 | 18 : 51 | 乌斯提列本 | 负 | -33 | 输 | 69 | 小 |
捷篮甲 | 2024-10-10 | 奥帕瓦 | 44 : 40 | USK布拉格 | 负 | 4 | 输 | 84 | 小 |
捷篮甲 | 2024-10-06 | USK布拉格 | 48 : 40 | BK奥洛穆茨 | 胜 | 8 | 赢 | 88 | 大 |
捷篮甲 | 2024-10-03 | 布拉格斯拉维亚 | 32 : 46 | USK布拉格 | 胜 | -14 | 赢 | 78 | 大 |
两队近 10 场交锋,USK布拉格胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 10 | 84 | 80.77 | 6 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 12 | 79.41 | 76.86 | 9 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-11-28 | 瓦米尔拉 | 奥帕瓦 | 1天 |
捷篮甲 | 2024-11-30 | 宁布尔克 | 奥帕瓦 | 4天 |
捷篮甲 | 2024-12-08 | 奥帕瓦 | 布尔诺 | 11天 |
捷篮甲 | 2024-12-12 | 布尔诺 | 奥帕瓦 | 15天 |
捷篮甲 | 2024-12-15 | 俄斯特拉法 | 奥帕瓦 | 18天 |
捷篮甲 | 2024-12-22 | 奥帕瓦 | USK布拉格 | 25天 |
捷篮甲 | 2024-12-28 | BK迪辛 | 奥帕瓦 | 31天 |
捷篮甲 | 2024-12-30 | 奥帕瓦 | 索科尔皮塞克 | 33天 |
捷篮甲 | 2025-01-05 | 布拉格斯拉维亚 | 奥帕瓦 | 39天 |
捷篮甲 | 2025-01-12 | 奥帕瓦 | BK奥洛穆茨 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷克杯 | 2024-11-28 | 迪辛B | USK布拉格 | 1天 |
捷篮甲 | 2024-12-01 | USK布拉格 | 索科尔皮塞克 | 4天 |
捷篮甲 | 2024-12-08 | 布拉格斯拉维亚 | USK布拉格 | 11天 |
捷篮甲 | 2024-12-15 | USK布拉格 | BK奥洛穆茨 | 18天 |
捷篮甲 | 2024-12-22 | 奥帕瓦 | USK布拉格 | 25天 |
捷篮甲 | 2024-12-28 | USK布拉格 | 乌斯提列本 | 31天 |
捷篮甲 | 2024-12-30 | 帕尔杜比采 | USK布拉格 | 33天 |
捷篮甲 | 2025-01-05 | USK布拉格 | 宁布尔克 | 39天 |
捷篮甲 | 2025-01-12 | 布尔诺 | USK布拉格 | 46天 |
捷篮甲 | 2025-01-19 | USK布拉格 | 俄斯特拉法 | 53天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥帕瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
USK布拉格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
kqcc直播为您提供2024年11月27日NBA太阳vs太阳直播录像回放。
2024-11-27 14:00:06
kqcc直播为您提供2024年11月27日NBA太阳vs太阳超燃集锦。
2024-11-27 12:00:06
kqcc直播为您提供2024年11月27日NBA爵士vs爵士超燃集锦。
2024-11-27 12:00:06
kqcc直播为您提供2024年11月27日NBA爵士vs爵士直播录像回放。
2024-11-27 12:00:06
kqcc直播为您提供2024年11月27日NBA森林狼vs森林狼超燃集锦。
2024-11-27 12:00:06
kqcc直播为您提供2024年11月27日NBA森林狼vs森林狼直播录像回放。
2024-11-27 12:00:06