赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-06-28 | 新西兰 | 59 : 88 | 波兰 | 胜 | -29 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 1 场交锋,波兰胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥男资格 | 2024-07-05 | 芬兰 | 89 : 88 | 波兰 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-03 | 波兰 | 81 : 90 | 巴哈马 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-29 | 菲律宾 | 80 : 82 | 波兰 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-28 | 新西兰 | 59 : 88 | 波兰 | 胜 | -29 | 赢 | 147 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-25 | 巴西 | 91 : 75 | 波兰 | 负 | 16 | 输 | 166 | 小 |
国际赛 | 2024-06-24 | 波兰 | 68 : 82 | 克罗地亚 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
国际赛 | 2024-06-22 | 波兰 | 73 : 78 | 希腊 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-27 | 北马其顿 | 96 : 71 | 波兰 | 负 | 25 | 输 | 167 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-23 | 波兰 | 64 : 83 | 立陶宛 | 负 | -19 | 输 | 147 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-20 | 波兰 | 76 : 72 | 波黑 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,波兰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥男资格 | 2024-07-04 | 斯洛文尼亚 | 104 : 78 | 新西兰 | 负 | 26 | 输 | 182 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-03 | 新西兰 | 90 : 86 | 克罗地亚 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-28 | 新西兰 | 59 : 88 | 波兰 | 负 | -29 | 输 | 147 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-25 | 新西兰 | 70 : 73 | 芬兰 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-25 | 中国香港 | 49 : 88 | 新西兰 | 胜 | -39 | 赢 | 137 | 大 |
亚杯预 | 2024-02-22 | 新西兰 | 89 : 69 | 中国台北 | 胜 | 20 | 赢 | 158 | 大 |
世界杯 | 2023-09-02 | 埃及 | 86 : 88 | 新西兰 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
世界杯 | 2023-08-31 | 墨西哥 | 108 : 100 | 新西兰 | 负 | 8 | 输 | 208 | 小 |
世界杯 | 2023-08-30 | 新西兰 | 74 : 83 | 希腊 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
世界杯 | 2023-08-28 | 约旦 | 87 : 95 | 新西兰 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,新西兰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-11-25 | 爱沙尼亚 | 波兰 | 15天 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 波兰 | 立陶宛 | 103天 |
欧杯预 | 2025-02-24 | 北马其顿 | 波兰 | 106天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-21 | 菲律宾 | 新西兰 | 12天 |
亚杯预 | 2024-11-25 | 新西兰 | 中国台北 | 15天 |
亚杯预 | 2025-02-20 | 中国香港 | 新西兰 | 103天 |
亚杯预 | 2025-02-23 | 新西兰 | 菲律宾 | 106天 |