赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 纽伦堡 | 73 : 79 | 耶拿 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
德篮乙 | 2024-04-04 | 耶拿 | 92 : 70 | 纽伦堡 | 胜 | 22 | 赢 | 162 | 大 |
德篮乙 | 2023-10-29 | 纽伦堡 | 68 : 85 | 耶拿 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-24 | 纽伦堡 | 82 : 90 | 耶拿 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
德篮乙 | 2023-03-04 | 耶拿 | 84 : 76 | 纽伦堡 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 5 场交锋,耶拿胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-09 | 耶拿 | 81 : 74 | 46人 | 胜 | 7 | 赢 | 155 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 图寅根 | 65 : 79 | 耶拿 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 特里尔 | 91 : 85 | 耶拿 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 耶拿 | 90 : 74 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 16 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | WWU芒斯特 | 83 : 87 | 耶拿 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 耶拿 | 96 : 69 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 27 | 赢 | 165 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 不来梅艾斯巴伦 | 75 : 81 | 耶拿 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 耶拿 | 84 : 76 | 哈根 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
德国杯 | 2024-09-15 | 布伦瑞克雄狮 | 80 : 70 | 耶拿 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 纽伦堡 | 73 : 79 | 耶拿 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,耶拿胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-09 | 特里尔 | 100 : 59 | 纽伦堡 | 负 | 41 | 输 | 159 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 不来梅艾斯巴伦 | 84 : 73 | 纽伦堡 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 纽伦堡 | 82 : 90 | 基希海姆 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 纽伦堡 | 93 : 119 | 波鸿 | 负 | -26 | 输 | 212 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 图寅根 | 79 : 77 | 纽伦堡 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 纽伦堡 | 67 : 84 | 克赖尔森姆 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 阿特兰飞龙 | 74 : 71 | 纽伦堡 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 纽伦堡 | 73 : 79 | 耶拿 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-28 | 纽伦堡 | 98 : 96 | 帕德博恩 | 胜 | 2 | 赢 | 194 | 大 |
德篮乙 | 2024-04-21 | 纽伦堡 | 74 : 91 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽伦堡胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-10 | 耶拿 | 基希海姆 | 1天 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 卡尔斯鲁厄 | 耶拿 | 7天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 耶拿 | 克赖尔森姆 | 22天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 阿特兰飞龙 | 耶拿 | 28天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 波鸿 | 耶拿 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-11 | 科布伦茨 | 纽伦堡 | 1天 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 纽伦堡 | 哈根 | 7天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 梅迪拜罗伊特 | 纽伦堡 | 22天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 纽伦堡 | 卡尔斯鲁厄 | 28天 |