赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-29 | UE马塔罗 | 61 : 64 | CB萨洛 | 胜 | -3 | 赢 | 125 | 大 |
西班牙LEBP | 2024-01-08 | UE马塔罗 | 63 : 84 | CB萨洛 | 胜 | -21 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 2 场交锋,CB萨洛胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙FEB | 2024-11-22 | 普拉特 | 69 : 80 | CB萨洛 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
西班牙FEB | 2024-11-18 | 贝尼卡尔洛 | 86 : 96 | CB萨洛 | 胜 | -10 | 赢 | 182 | 大 |
西篮杯 | 2024-11-13 | CB萨洛 | 81 : 84 | 克拉维约 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
西篮杯 | 2024-10-23 | 佩纳斯韦斯卡 | 74 : 84 | CB萨洛 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
西班牙FEB | 2024-10-21 | 利里亚 | 76 : 75 | CB萨洛 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
西班牙FEB | 2024-10-14 | CB萨洛 | 55 : 88 | 巴亚圣奥古斯丁 | 负 | -33 | 输 | 143 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-29 | UE马塔罗 | 61 : 64 | CB萨洛 | 胜 | -3 | 赢 | 125 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-28 | CB萨洛 | 80 : 72 | CB塔拉戈纳 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-25 | 圣菲利根 | 90 : 89 | CB萨洛 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
西篮杯 | 2024-09-23 | 提佐纳 | 82 : 39 | CB萨洛 | 负 | 43 | 输 | 121 | 小 |
两队近 10 场交锋,CB萨洛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮杯 | 2024-11-13 | 桑特费恩茨 | 72 : 89 | UE马塔罗 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
西班牙FEB | 2024-11-10 | UE马塔罗 | 79 : 76 | 贝尼卡尔洛 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
西班牙FEB | 2024-10-27 | UE马塔罗 | 91 : 100 | 普拉特 | 负 | -9 | 输 | 191 | 小 |
西篮杯 | 2024-10-23 | UE马塔罗 | 83 : 84 | 普拉特 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
西班牙FEB | 2024-10-20 | 比斯巴尔巴斯克 | 87 : 66 | UE马塔罗 | 负 | 21 | 输 | 153 | 小 |
西班牙EBA | 2024-10-13 | UE马塔罗 | 54 : 89 | EB利里亚 | 负 | -35 | 输 | 143 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-29 | UE马塔罗 | 61 : 64 | CB萨洛 | 负 | -3 | 输 | 125 | 小 |
西篮杯 | 2024-09-14 | UE马塔罗 | 64 : 85 | 奥伦塞 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
西篮杯 | 2024-09-12 | 奥布拉多 | 94 : 60 | UE马塔罗 | 负 | 34 | 输 | 154 | 小 |
西班牙LEBP | 2024-03-31 | 巴亚圣奥古斯丁 | 80 : 86 | UE马塔罗 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,UE马塔罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西班牙FEB | 2024-11-28 | UE马塔罗 | 巴斯凯戈德拉 | 1天 |