赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-10-05 | 布加勒斯特星 | 83 : 77 | 皮特斯蒂 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
两队近 1 场交锋,皮特斯蒂胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-10-05 | 布加勒斯特星 | 38 : 33 | 皮特斯蒂 | 负 | 5 | 输 | 71 | 小 |
两队近 1 场交锋,皮特斯蒂胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-10-05 | 布加勒斯特星 | 83 : 77 | 皮特斯蒂 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
两队近 1 场交锋,皮特斯蒂胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-10-05 | 布加勒斯特星 | 38 : 33 | 皮特斯蒂 | 负 | 5 | 输 | 71 | 小 |
两队近 1 场交锋,皮特斯蒂胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-11-16 | 皮特斯蒂 | 73 : 79 | 布加勒斯特快速 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | 奥雷迪 | 78 : 80 | 皮特斯蒂 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
罗篮甲 | 2024-11-10 | 康斯坦卡 | 82 : 95 | 皮特斯蒂 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | 斯波尼亚 | 63 : 77 | 皮特斯蒂 | 胜 | -14 | 赢 | 140 | 大 |
罗篮甲 | 2024-11-03 | 普洛耶什蒂 | 48 : 77 | 皮特斯蒂 | 胜 | -29 | 赢 | 125 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-31 | 皮特斯蒂 | 70 : 73 | 帕尔努 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-26 | 皮特斯蒂 | 59 : 67 | 沃伦塔利 | 负 | -8 | 输 | 126 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-24 | 皮特斯蒂 | 74 : 78 | 奥雷迪 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-19 | 奥雷迪 | 76 : 67 | 皮特斯蒂 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-17 | 皮特斯蒂 | 62 : 65 | 斯波尼亚 | 负 | -3 | 输 | 127 | 小 |
两队近 10 场交锋,皮特斯蒂胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-11-16 | 皮特斯蒂 | 43 : 37 | 布加勒斯特快速 | 胜 | 6 | 赢 | 80 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | 奥雷迪 | 36 : 43 | 皮特斯蒂 | 胜 | -7 | 赢 | 79 | 大 |
罗篮甲 | 2024-11-10 | 康斯坦卡 | 38 : 36 | 皮特斯蒂 | 负 | 2 | 输 | 74 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | 斯波尼亚 | 39 : 43 | 皮特斯蒂 | 胜 | -4 | 赢 | 82 | 大 |
罗篮甲 | 2024-11-03 | 普洛耶什蒂 | 26 : 39 | 皮特斯蒂 | 胜 | -13 | 赢 | 65 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-31 | 皮特斯蒂 | 39 : 37 | 帕尔努 | 胜 | 2 | 赢 | 76 | 大 |
罗篮甲 | 2024-10-26 | 皮特斯蒂 | 30 : 34 | 沃伦塔利 | 负 | -4 | 输 | 64 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-24 | 皮特斯蒂 | 42 : 38 | 奥雷迪 | 胜 | 4 | 赢 | 80 | 大 |
罗篮甲 | 2024-10-19 | 奥雷迪 | 35 : 34 | 皮特斯蒂 | 负 | 1 | 输 | 69 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-17 | 皮特斯蒂 | 25 : 32 | 斯波尼亚 | 负 | -7 | 输 | 57 | 小 |
两队近 10 场交锋,皮特斯蒂胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-11-19 | 布加勒斯特星 | 94 : 96 | 塔古慕瑞斯 | 负 | -2 | 输 | 190 | 小 |
罗篮甲 | 2024-11-10 | 科罗纳布拉索夫 | 62 : 90 | 布加勒斯特星 | 胜 | -28 | 赢 | 152 | 大 |
罗篮甲 | 2024-11-05 | 布加勒斯特星 | 69 : 91 | 锡比乌 | 负 | -22 | 输 | 160 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-25 | 布加勒斯特 | 80 : 85 | 布加勒斯特星 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
罗篮甲 | 2024-10-20 | 布加勒斯特星 | 69 : 86 | 布加勒斯特快速 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-14 | 康斯坦卡 | 82 : 83 | 布加勒斯特星 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
罗篮甲 | 2024-10-05 | 布加勒斯特星 | 83 : 77 | 皮特斯蒂 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
罗篮甲 | 2024-09-30 | 沃伦塔利 | 75 : 68 | 布加勒斯特星 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
罗篮甲 | 2024-09-25 | 布加勒斯特星 | 67 : 94 | 奥雷迪 | 负 | -27 | 输 | 161 | 小 |
罗篮杯 | 2024-09-14 | 布加勒斯特星 | 71 : 82 | 蒂米什瓦拉 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯特奥亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-11-19 | 布加勒斯特星 | 52 : 46 | 塔古慕瑞斯 | 胜 | 6 | 赢 | 98 | 大 |
罗篮甲 | 2024-11-10 | 科罗纳布拉索夫 | 36 : 47 | 布加勒斯特星 | 胜 | -11 | 赢 | 83 | 大 |
罗篮甲 | 2024-11-05 | 布加勒斯特星 | 44 : 40 | 锡比乌 | 胜 | 4 | 赢 | 84 | 大 |
罗篮甲 | 2024-10-25 | 布加勒斯特 | 44 : 41 | 布加勒斯特星 | 负 | 3 | 输 | 85 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-20 | 布加勒斯特星 | 33 : 49 | 布加勒斯特快速 | 负 | -16 | 输 | 82 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-14 | 康斯坦卡 | 42 : 43 | 布加勒斯特星 | 胜 | -1 | 赢 | 85 | 大 |
罗篮甲 | 2024-10-05 | 布加勒斯特星 | 38 : 33 | 皮特斯蒂 | 胜 | 5 | 赢 | 71 | 大 |
罗篮甲 | 2024-09-30 | 沃伦塔利 | 41 : 35 | 布加勒斯特星 | 负 | 6 | 输 | 76 | 小 |
罗篮甲 | 2024-09-25 | 布加勒斯特星 | 36 : 39 | 奥雷迪 | 负 | -3 | 输 | 75 | 小 |
罗篮杯 | 2024-09-14 | 布加勒斯特星 | 48 : 41 | 蒂米什瓦拉 | 胜 | 7 | 赢 | 89 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯特奥亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 9 | 7 | 80.5 | 76.69 | 3 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 7 | 9 | 78.69 | 81.62 | 7 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-12-01 | 皮特斯蒂 | 布加勒斯特 | 4天 |
罗篮甲 | 2024-12-08 | 锡比乌 | 皮特斯蒂 | 11天 |
罗篮甲 | 2024-12-15 | 皮特斯蒂 | 科罗纳布拉索夫 | 18天 |
罗篮甲 | 2024-12-22 | 塔古慕瑞斯 | 皮特斯蒂 | 25天 |
罗篮甲 | 2024-12-29 | 皮特斯蒂 | 克拉约瓦大学 | 32天 |
罗篮甲 | 2025-01-05 | 加拉茨凤凰 | 皮特斯蒂 | 39天 |
罗篮甲 | 2025-01-12 | 皮特斯蒂 | 蒂米什瓦拉 | 46天 |
罗篮甲 | 2025-01-19 | 皮特斯蒂 | 瓦尔恰 | 53天 |
罗篮甲 | 2025-01-26 | 布加勒斯特星 | 皮特斯蒂 | 60天 |
罗篮甲 | 2025-02-02 | 皮特斯蒂 | 克卢日纳波卡 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-12-01 | 布加勒斯特星 | 克拉约瓦大学 | 4天 |
罗篮甲 | 2024-12-08 | 加拉茨凤凰 | 布加勒斯特星 | 11天 |
罗篮甲 | 2024-12-15 | 布加勒斯特星 | 蒂米什瓦拉 | 18天 |
罗篮甲 | 2024-12-22 | 瓦尔恰 | 布加勒斯特星 | 25天 |
罗篮甲 | 2024-12-29 | 普洛耶什蒂 | 布加勒斯特星 | 32天 |
罗篮甲 | 2025-01-05 | 布加勒斯特星 | 克卢日纳波卡 | 39天 |
罗篮甲 | 2025-01-12 | 布加勒斯特星 | 奥雷迪 | 46天 |
罗篮甲 | 2025-01-19 | 沃伦塔利 | 布加勒斯特星 | 53天 |
罗篮甲 | 2025-01-26 | 布加勒斯特星 | 皮特斯蒂 | 60天 |
罗篮甲 | 2025-02-02 | 康斯坦卡 | 布加勒斯特星 | 67天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
皮特斯蒂 | 16 | 17 | 23 | 21 | 77 | 负 |
斯特奥亚 | 16 | 20 | 25 | 20 | 83 | 胜 |
kqcc直播为您提供2024年11月27日NBA太阳vs太阳直播录像回放。
2024-11-27 14:00:06
kqcc直播为您提供2024年11月27日NBA太阳vs太阳超燃集锦。
2024-11-27 12:00:06
kqcc直播为您提供2024年11月27日NBA爵士vs爵士超燃集锦。
2024-11-27 12:00:06
kqcc直播为您提供2024年11月27日NBA爵士vs爵士直播录像回放。
2024-11-27 12:00:06
kqcc直播为您提供2024年11月27日NBA森林狼vs森林狼超燃集锦。
2024-11-27 12:00:06
kqcc直播为您提供2024年11月27日NBA森林狼vs森林狼直播录像回放。
2024-11-27 12:00:06