赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-12 | 山形飞龙 | 78 : 81 | 福井吹风 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-11 | 山形飞龙 | 76 : 77 | 福井吹风 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 福井吹风 | 86 : 92 | 静冈顶点 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 福井吹风 | 87 : 63 | 静冈顶点 | 胜 | 24 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 爱媛维京人 | 69 : 71 | 福井吹风 | 胜 | -2 | 赢 | 140 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 爱媛维京人 | 70 : 86 | 福井吹风 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 福井吹风 | 76 : 78 | 青森热力 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 福岛火绊 | 58 : 68 | 福井吹风 | 胜 | -10 | 赢 | 126 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 福岛火绊 | 76 : 79 | 福井吹风 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 福井吹风 | 92 : 100 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,福井吹风胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-10 | 福岛火绊 | 69 : 78 | 奈良雄心 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 福岛火绊 | 76 : 65 | 奈良雄心 | 负 | 11 | 输 | 141 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 奈良雄心 | 85 : 71 | 熊本火山 | 胜 | 14 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 奈良雄心 | 94 : 86 | 熊本火山 | 胜 | 8 | 赢 | 180 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 福冈新锐 | 83 : 63 | 奈良雄心 | 负 | 20 | 输 | 146 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 福冈新锐 | 62 : 81 | 奈良雄心 | 胜 | -19 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 鹿儿岛列布尼斯 | 97 : 73 | 奈良雄心 | 负 | 24 | 输 | 170 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 奈良雄心 | 79 : 66 | 爱媛维京人 | 胜 | 13 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-18 | 奈良雄心 | 90 : 59 | 爱媛维京人 | 胜 | 31 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 奈良雄心 | 81 : 88 | 神户鹳鸟 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,奈良雄心胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 9 | 4 | 81 | 76.5 | 4.5 | 2 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 24 | 36 | 74.7 | 77.7 | -3 | 6 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-16 | 福井吹风 | 千叶阿尔提里 | 4天 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 福井吹风 | 千叶阿尔提里 | 5天 |
日篮B2 | 2024-11-23 | 福岛火绊 | 福井吹风 | 11天 |
日篮B2 | 2024-11-24 | 福岛火绊 | 福井吹风 | 12天 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 爱媛维京人 | 福井吹风 | 18天 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 爱媛维京人 | 福井吹风 | 19天 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 福井吹风 | 奈良雄心 | 25天 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 福井吹风 | 奈良雄心 | 26天 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 神户鹳鸟 | 福井吹风 | 32天 |
日篮B2 | 2024-12-15 | 神户鹳鸟 | 福井吹风 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-16 | 奈良雄心 | 鹿儿岛列布尼斯 | 4天 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 奈良雄心 | 鹿儿岛列布尼斯 | 5天 |
日篮B2 | 2024-11-25 | 信州勇士 | 奈良雄心 | 13天 |
日篮B2 | 2024-11-26 | 信州勇士 | 奈良雄心 | 14天 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 奈良雄心 | 熊本火山 | 18天 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 奈良雄心 | 熊本火山 | 19天 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 福井吹风 | 奈良雄心 | 25天 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 福井吹风 | 奈良雄心 | 26天 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 奈良雄心 | 静冈顶点 | 32天 |
日篮B2 | 2024-12-15 | 奈良雄心 | 静冈顶点 | 33天 |