赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-10 | 鹿儿岛列布尼斯 | 78 : 86 | 千叶阿尔提里 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 鹿儿岛列布尼斯 | 65 : 87 | 千叶阿尔提里 | 负 | -22 | 输 | 152 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 富山松鸡 | 90 : 64 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | 26 | 输 | 154 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 富山松鸡 | 85 : 82 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 鹿儿岛列布尼斯 | 75 : 63 | 神户鹳鸟 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 鹿儿岛列布尼斯 | 103 : 97 | 神户鹳鸟 | 胜 | 6 | 赢 | 200 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 鹿儿岛列布尼斯 | 97 : 73 | 奈良雄心 | 胜 | 24 | 赢 | 170 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 鹿儿岛列布尼斯 | 81 : 79 | 静冈顶点 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 鹿儿岛列布尼斯 | 62 : 81 | 静冈顶点 | 负 | -19 | 输 | 143 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 福井吹风 | 92 : 100 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -8 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 10 场交锋,鹿儿岛列布尼斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-12 | 爱媛维京人 | 68 : 100 | 福冈新锐 | 负 | -32 | 输 | 168 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-11 | 爱媛维京人 | 65 : 90 | 福冈新锐 | 负 | -25 | 输 | 155 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 千叶阿尔提里 | 94 : 85 | 爱媛维京人 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 千叶阿尔提里 | 98 : 78 | 爱媛维京人 | 负 | 20 | 输 | 176 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 爱媛维京人 | 69 : 71 | 福井吹风 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 爱媛维京人 | 70 : 86 | 福井吹风 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 爱媛维京人 | 83 : 95 | 熊本火山 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 奈良雄心 | 79 : 66 | 爱媛维京人 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-18 | 奈良雄心 | 90 : 59 | 爱媛维京人 | 负 | 31 | 输 | 149 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 信州勇士 | 98 : 64 | 爱媛维京人 | 负 | 34 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱媛维京人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 8 | 5 | 80.5 | 81.5 | -1 | 2 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 26 | 34 | 79.3 | 80.1 | -0.8 | 4 | 43.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-16 | 奈良雄心 | 鹿儿岛列布尼斯 | 2天 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 奈良雄心 | 鹿儿岛列布尼斯 | 3天 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 鹿儿岛列布尼斯 | 山形飞龙 | 16天 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 鹿儿岛列布尼斯 | 山形飞龙 | 17天 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 青森热力 | 鹿儿岛列布尼斯 | 23天 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 青森热力 | 鹿儿岛列布尼斯 | 24天 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 鹿儿岛列布尼斯 | 爱媛维京人 | 30天 |
日篮B2 | 2024-12-15 | 鹿儿岛列布尼斯 | 爱媛维京人 | 31天 |
日篮B2 | 2024-12-18 | 鹿儿岛列布尼斯 | 奈良雄心 | 34天 |
日篮B2 | 2024-12-21 | 熊本火山 | 鹿儿岛列布尼斯 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-16 | 神户鹳鸟 | 爱媛维京人 | 2天 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 神户鹳鸟 | 爱媛维京人 | 3天 |
日篮B2 | 2024-11-22 | 爱媛维京人 | 富山松鸡 | 8天 |
日篮B2 | 2024-11-23 | 爱媛维京人 | 富山松鸡 | 9天 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 爱媛维京人 | 福井吹风 | 16天 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 爱媛维京人 | 福井吹风 | 17天 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 信州勇士 | 爱媛维京人 | 23天 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 信州勇士 | 爱媛维京人 | 24天 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 鹿儿岛列布尼斯 | 爱媛维京人 | 30天 |
日篮B2 | 2024-12-15 | 鹿儿岛列布尼斯 | 爱媛维京人 | 31天 |