赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-10 | 鹿儿岛列布尼斯 | 78 : 86 | 千叶阿尔提里 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 鹿儿岛列布尼斯 | 65 : 87 | 千叶阿尔提里 | 胜 | -22 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 千叶阿尔提里 | 94 : 85 | 爱媛维京人 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 千叶阿尔提里 | 98 : 78 | 爱媛维京人 | 胜 | 20 | 赢 | 176 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 富山松鸡 | 74 : 82 | 千叶阿尔提里 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 富山松鸡 | 90 : 100 | 千叶阿尔提里 | 胜 | -10 | 赢 | 190 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 千叶阿尔提里 | 84 : 74 | 山形飞龙 | 胜 | 10 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 千叶阿尔提里 | 80 : 74 | 福冈新锐 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-18 | 千叶阿尔提里 | 97 : 77 | 福冈新锐 | 胜 | 20 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 静冈顶点 | 55 : 73 | 千叶阿尔提里 | 胜 | -18 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 10 场交锋,千叶阿尔提里胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-10 | 信州勇士 | 74 : 66 | 富山松鸡 | 胜 | 8 | 赢 | 140 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 信州勇士 | 78 : 80 | 富山松鸡 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 山形飞龙 | 76 : 102 | 信州勇士 | 胜 | -26 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 山形飞龙 | 74 : 64 | 信州勇士 | 负 | 10 | 输 | 138 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 信州勇士 | 93 : 80 | 福岛火绊 | 胜 | 13 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 信州勇士 | 101 : 74 | 福岛火绊 | 胜 | 27 | 赢 | 175 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 福冈新锐 | 77 : 92 | 信州勇士 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 青森热力 | 73 : 89 | 信州勇士 | 胜 | -16 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 青森热力 | 66 : 74 | 信州勇士 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 信州勇士 | 98 : 64 | 爱媛维京人 | 胜 | 34 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,信州勇士胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 47 | 13 | 86.4 | 79.2 | 7.2 | 1 | 78.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 9 | 4 | 85.5 | 76.4 | 9.1 | 3 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-16 | 福井吹风 | 千叶阿尔提里 | 2天 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 福井吹风 | 千叶阿尔提里 | 3天 |
日篮B2 | 2024-11-23 | 千叶阿尔提里 | 青森热力 | 9天 |
日篮B2 | 2024-11-24 | 千叶阿尔提里 | 青森热力 | 10天 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 千叶阿尔提里 | 福岛火绊 | 16天 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 千叶阿尔提里 | 福岛火绊 | 17天 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 神户鹳鸟 | 千叶阿尔提里 | 23天 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 神户鹳鸟 | 千叶阿尔提里 | 24天 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 千叶阿尔提里 | 信州勇士 | 30天 |
日篮B2 | 2024-12-15 | 千叶阿尔提里 | 信州勇士 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-16 | 青森热力 | 信州勇士 | 2天 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 青森热力 | 信州勇士 | 3天 |
日篮B2 | 2024-11-25 | 信州勇士 | 奈良雄心 | 11天 |
日篮B2 | 2024-11-26 | 信州勇士 | 奈良雄心 | 12天 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 信州勇士 | 神户鹳鸟 | 16天 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 信州勇士 | 神户鹳鸟 | 17天 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 信州勇士 | 爱媛维京人 | 23天 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 信州勇士 | 爱媛维京人 | 24天 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 千叶阿尔提里 | 信州勇士 | 30天 |
日篮B2 | 2024-12-15 | 千叶阿尔提里 | 信州勇士 | 31天 |