赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉Ascenso联 | 2024-09-10 | 科伦特斯 | 69 : 77 | 塔瓦雷 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 1 场交锋,塔瓦雷胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉Ascenso联 | 2024-10-07 | 高尔斯 | 81 : 66 | 塔瓦雷 | 负 | 15 | 输 | 147 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-04 | 塔瓦雷 | 83 : 92 | 高尔斯 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-26 | 塔瓦雷 | 81 : 90 | 蒙特维多 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-19 | 拉拉纳加 | 89 : 82 | 塔瓦雷 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-14 | 塔瓦雷 | 69 : 92 | 德萨亚戈 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-10 | 科伦特斯 | 69 : 77 | 塔瓦雷 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-04 | 塔瓦雷 | 70 : 68 | 奥尔维沃 | 胜 | 2 | 赢 | 138 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-08-27 | 奥林比亚 | 92 : 79 | 塔瓦雷 | 负 | 13 | 输 | 171 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-08-24 | 塔瓦雷 | 83 : 71 | 维迪罗霍 | 胜 | 12 | 赢 | 154 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-08-21 | 阿雷迪卡 | 63 : 58 | 塔瓦雷 | 负 | 5 | 输 | 121 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔瓦雷胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-09 | 里瓦达维亚 | 58 : 62 | 科伦特斯 | 胜 | -4 | 赢 | 120 | 大 |
阿篮甲 | 2024-10-26 | 森特纳里乌 | 81 : 56 | 科伦特斯 | 负 | 25 | 输 | 137 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-24 | 迪波特沃 | 73 : 57 | 科伦特斯 | 负 | 16 | 输 | 130 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-21 | 科伦特斯 | 72 : 88 | 苏瑞迪体育 | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-26 | 科伦特斯 | 70 : 81 | 德萨亚戈 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-13 | 奥尔维沃 | 68 : 80 | 科伦特斯 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-10 | 科伦特斯 | 69 : 77 | 塔瓦雷 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-04 | 奥林比亚 | 90 : 67 | 科伦特斯 | 负 | 23 | 输 | 157 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-08-30 | 科伦特斯 | 68 : 76 | 维迪罗霍 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-08-27 | 阿雷迪卡 | 87 : 76 | 科伦特斯 | 负 | 11 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,科伦特斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-16 | 科伦特斯 | 圣伊西德罗 | 1天 |