赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-10-26 | 韦尔科姆 | 75 : 95 | 科尔顿 | 胜 | -20 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 1 场交锋,科登胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-11-15 | 科尔顿 | 65 : 82 | 防守者体育 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 |
乌拉联 | 2024-11-12 | 乌伦代大学 | 85 : 93 | 科尔顿 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
乌拉联 | 2024-11-09 | 科尔顿 | 97 : 111 | 阿瓜达竞技 | 负 | -14 | 输 | 208 | 小 |
乌拉联 | 2024-11-01 | 科尔顿 | 73 : 77 | 佩纳罗尔 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
乌拉联 | 2024-10-29 | 都市队 | 65 : 87 | 科尔顿 | 胜 | -22 | 赢 | 152 | 大 |
乌拉联 | 2024-10-26 | 韦尔科姆 | 75 : 95 | 科尔顿 | 胜 | -20 | 赢 | 170 | 大 |
乌拉联 | 2024-05-10 | 蒙特维多国民队 | 78 : 66 | 科尔顿 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
乌拉联 | 2024-05-07 | 科尔顿 | 68 : 81 | 蒙特维多国民队 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
乌拉联 | 2024-05-03 | 蒙特维多国民队 | 72 : 66 | 科尔顿 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
乌拉联 | 2024-05-01 | 科尔顿 | 73 : 60 | 蒙特维多国民队 | 胜 | 13 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 10 场交锋,科登胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-11-11 | 马尔文 | 86 : 60 | 韦尔科姆 | 负 | 26 | 输 | 146 | 小 |
乌拉联 | 2024-11-06 | 禾巴卡马卡比 | 105 : 82 | 韦尔科姆 | 负 | 23 | 输 | 187 | 小 |
乌拉联 | 2024-11-02 | 韦尔科姆 | 64 : 115 | 蒙特维多国民队 | 负 | -51 | 输 | 179 | 小 |
乌拉联 | 2024-10-29 | 韦尔科姆 | 69 : 99 | 比佳亚 | 负 | -30 | 输 | 168 | 小 |
乌拉联 | 2024-10-26 | 韦尔科姆 | 75 : 95 | 科尔顿 | 负 | -20 | 输 | 170 | 小 |
乌拉圭M联 | 2023-10-15 | 韦尔科姆 | 88 : 69 | 奥林匹亚 | 胜 | 19 | 赢 | 157 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-10-13 | 奥林匹亚 | 66 : 74 | 韦尔科姆 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-10-10 | 韦尔科姆 | 70 : 85 | 奥林比亚 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
乌拉圭M联 | 2023-10-04 | 塔瓦雷 | 79 : 87 | 韦尔科姆 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-09-30 | 韦尔科姆 | 58 : 86 | 奥林匹亚 | 负 | -28 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦尔科姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 12 | 72.5 | 74.68 | 0 | 7 | 45.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-11-17 | 韦尔科姆 | 乌伦代大学 | 1天 |