赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙FEB | 2024-10-20 | UPB甘迪亚 | 63 : 73 | CB圣塔安托尼 | 胜 | -10 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 1 场交锋,CB圣塔安托尼胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮杯 | 2024-11-13 | 利里亚 | 74 : 93 | CB圣塔安托尼 | 胜 | -19 | 赢 | 167 | 大 |
西班牙FEB | 2024-11-10 | CB圣塔安托尼 | 79 : 86 | 比斯巴尔巴斯克 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
西篮乙 | 2024-10-28 | CB圣塔安托尼 | 73 : 79 | 巴亚圣奥古斯丁 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
西篮杯 | 2024-10-23 | 卡塔赫纳 | 90 : 75 | CB圣塔安托尼 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
西班牙FEB | 2024-10-20 | UPB甘迪亚 | 63 : 73 | CB圣塔安托尼 | 胜 | -10 | 赢 | 136 | 大 |
西篮杯 | 2024-09-14 | CB圣塔安托尼 | 70 : 67 | 巴斯凯戈德拉 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-08 | CB圣塔安托尼 | 69 : 76 | 阿利根迪 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
西班牙LEBP | 2024-05-19 | 摩伦 | 76 : 83 | CB圣塔安托尼 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
西班牙LEBP | 2024-05-12 | CB圣塔安托尼 | 65 : 74 | 摩伦 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
西班牙LEBP | 2024-04-27 | CB圣塔安托尼 | 65 : 64 | 巴斯凯戈德拉 | 胜 | 1 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 10 场交锋,CB圣塔安托尼胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙FEB | 2024-10-27 | CB圣费尔南多 | 72 : 83 | UPB甘迪亚 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
西班牙FEB | 2024-10-20 | UPB甘迪亚 | 63 : 73 | CB圣塔安托尼 | 负 | -10 | 输 | 136 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | UPB甘迪亚 | 72 : 87 | UB阿尔切纳 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
西班牙EBA | 2024-05-12 | 托尔梅斯 | 69 : 76 | UPB甘迪亚 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
西班牙EBA | 2024-05-11 | UPB甘迪亚 | 78 : 79 | CB马塔罗 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
西班牙EBA | 2024-05-10 | 哈恩 CB | 74 : 75 | UPB甘迪亚 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
西班牙EBA | 2024-03-24 | UPB甘迪亚 | 98 : 63 | UCAM穆西亚2 | 胜 | 35 | 赢 | 161 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-10 | 阿利根迪 | 99 : 56 | UPB甘迪亚 | 负 | 43 | 输 | 155 | 小 |
西班牙EBA | 2023-05-11 | UPB甘迪亚 | 71 : 94 | 阿尔科本达 | 负 | -23 | 输 | 165 | 小 |
西班牙EBA | 2023-03-31 | AD因凡特 | 66 : 76 | UPB甘迪亚 | 胜 | -10 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,UPB甘迪亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西班牙FEB | 2024-11-14 | 巴亚圣奥古斯丁 | UPB甘迪亚 | 1天 |