希篮甲 03-30 02:15 珀里斯特拉 VS 拉夫里罗

珀里斯特拉 珀里斯特拉
集锦|回放
03-30 02:15
拉夫里罗 拉夫里罗
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    希篮甲 2025-03-30 拉夫里罗 77 : 90 珀里斯特拉 -13 167
    希篮甲 2025-01-19 珀里斯特拉 69 : 64 拉夫里罗 5 133
    希篮甲 2024-10-29 拉夫里罗 82 : 84 珀里斯特拉 -2 166
    希篮甲 2024-02-11 珀里斯特拉 86 : 64 拉夫里罗 22 150
    希篮甲 2023-11-18 拉夫里罗 87 : 89 珀里斯特拉 -2 176
    希篮甲 2023-03-11 拉夫里罗 66 : 77 珀里斯特拉 -11 143

    两队近 6 场交锋,珀里斯特拉6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    珀里斯特拉 珀里斯特拉
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    希篮甲 2025-04-02 珀里斯特拉 83 : 78 阿里斯 5 161
    希篮甲 2025-03-30 拉夫里罗 77 : 90 珀里斯特拉 -13 167
    希篮甲 2025-03-23 珀里斯特拉 70 : 86 普罗米修斯 -16 156
    希篮甲 2025-03-16 科罗苏斯 81 : 85 珀里斯特拉 -4 166
    希篮甲 2025-03-09 珀里斯特拉 67 : 96 雅典AEK -29 163
    希篮甲 2025-03-02 奥林匹亚科斯 82 : 69 珀里斯特拉 13 151
    希篮杯 2025-02-13 珀里斯特拉 63 : 93 帕纳辛纳科斯 -30 156
    希篮甲 2025-02-10 珀里斯特拉 83 : 88 卡迪沙斯 -5 171
    希篮甲 2025-02-02 帕纳辛纳科斯 99 : 84 珀里斯特拉 15 183
    希篮甲 2025-01-26 阿里斯 68 : 73 珀里斯特拉 -5 141

    两队近 10 场交锋,珀里斯特拉4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    拉夫里罗 拉夫里罗
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    希篮甲 2025-03-30 拉夫里罗 77 : 90 珀里斯特拉 -13 167
    希篮甲 2025-03-23 拉夫里罗 70 : 98 帕纳辛纳科斯 -28 168
    希篮甲 2025-03-16 雅典AEK 90 : 79 拉夫里罗 11 169
    希篮甲 2025-03-11 拉夫里罗 65 : 82 阿里斯 -17 147
    希篮甲 2025-03-04 卡迪沙斯 89 : 82 拉夫里罗 7 171
    希篮甲 2025-02-10 阿马罗西奥 92 : 94 拉夫里罗 -2 186
    希篮甲 2025-02-02 拉夫里罗 74 : 69 PAOK 5 143
    希篮甲 2025-01-28 拉夫里罗 80 : 86 帕尼奥尼奥斯 -6 166
    希篮甲 2025-01-19 珀里斯特拉 69 : 64 拉夫里罗 5 133
    希篮甲 2025-01-14 拉夫里罗 100 : 83 科罗苏斯 17 183

    两队近 10 场交锋,拉夫里罗3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 珀里斯特拉 珀里斯特拉[希篮甲排名第3]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 14 8 84.18 78.68 3 64%
    • 拉夫里罗 拉夫里罗[希篮甲排名第9]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 7 15 76.23 82.59 9 32%

    近期赛程

    • 珀里斯特拉 珀里斯特拉

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 拉夫里罗 拉夫里罗

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!