赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮乙 | 2024-10-28 | CB圣塔安托尼 | 73 : 79 | 巴亚圣奥古斯丁 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
西班牙LEBP | 2024-03-17 | 巴亚圣奥古斯丁 | 68 : 65 | CB圣塔安托尼 | 胜 | 3 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 2 场交锋,巴亚圣奥古斯丁胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙FEB | 2024-11-11 | 桑特费恩茨 | 74 : 88 | 巴亚圣奥古斯丁 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
西篮杯 | 2024-11-07 | 巴亚圣奥古斯丁 | 79 : 85 | 帕尔默 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
西篮乙 | 2024-10-28 | CB圣塔安托尼 | 73 : 79 | 巴亚圣奥古斯丁 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
西班牙FEB | 2024-10-20 | 巴亚圣奥古斯丁 | 62 : 85 | 大加那利岛2 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
西班牙FEB | 2024-10-14 | CB萨洛 | 55 : 88 | 巴亚圣奥古斯丁 | 胜 | -33 | 赢 | 143 | 大 |
西篮杯 | 2024-09-23 | 贝尼卡尔洛 | 69 : 79 | 巴亚圣奥古斯丁 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
西篮杯 | 2024-09-15 | 巴亚圣奥古斯丁 | 74 : 81 | 卡斯泰洛 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
西篮杯 | 2024-09-09 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 79 : 64 | 巴亚圣奥古斯丁 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
西班牙LEBP | 2024-03-31 | 巴亚圣奥古斯丁 | 80 : 86 | UE马塔罗 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
西班牙LEBP | 2024-03-17 | 巴亚圣奥古斯丁 | 68 : 65 | CB圣塔安托尼 | 胜 | 3 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴亚圣奥古斯丁胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮杯 | 2024-11-13 | 利里亚 | 74 : 93 | CB圣塔安托尼 | 胜 | -19 | 赢 | 167 | 大 |
西班牙FEB | 2024-11-10 | CB圣塔安托尼 | 79 : 86 | 比斯巴尔巴斯克 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
西篮乙 | 2024-10-28 | CB圣塔安托尼 | 73 : 79 | 巴亚圣奥古斯丁 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
西篮杯 | 2024-10-23 | 卡塔赫纳 | 90 : 75 | CB圣塔安托尼 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
西班牙FEB | 2024-10-20 | UPB甘迪亚 | 63 : 73 | CB圣塔安托尼 | 胜 | -10 | 赢 | 136 | 大 |
西篮杯 | 2024-09-14 | CB圣塔安托尼 | 70 : 67 | 巴斯凯戈德拉 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-08 | CB圣塔安托尼 | 69 : 76 | 阿利根迪 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
西班牙LEBP | 2024-05-19 | 摩伦 | 76 : 83 | CB圣塔安托尼 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
西班牙LEBP | 2024-05-12 | CB圣塔安托尼 | 65 : 74 | 摩伦 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
西班牙LEBP | 2024-04-27 | CB圣塔安托尼 | 65 : 64 | 巴斯凯戈德拉 | 胜 | 1 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 10 场交锋,CB圣塔安托尼胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西班牙FEB | 2024-11-14 | 巴亚圣奥古斯丁 | UPB甘迪亚 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|