赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2024-08-28 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 88 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
WCBA | 2024-02-21 | 上海浦发银行女篮 | 81 : 86 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
WCBA | 2023-12-07 | 浙江稠州银行女篮 | 80 : 94 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
中女锦 | 2023-08-22 | 上海浦发银行女篮 | 57 : 84 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 4 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-29 | 浙江稠州银行女篮 | 82 : 74 | 北京首侨女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
WCBA | 2024-10-28 | 浙江稠州银行女篮 | 85 : 91 | 江苏南钢女篮 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
WCBA | 2024-10-27 | 山东赤水河酒女篮 | 79 : 82 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 88 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 浙江稠州银行女篮 | 58 : 82 | 四川远达女篮 | 负 | -24 | 输 | 140 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 浙江稠州银行女篮 | 95 : 61 | 北京师范大学女篮 | 胜 | 34 | 赢 | 156 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 四川远达女篮 | 86 : 53 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 33 | 输 | 139 | 小 |
中女锦 | 2024-08-23 | 浙江稠州银行女篮 | 79 : 55 | 上海交通大学女篮 | 胜 | 24 | 赢 | 134 | 大 |
中女锦 | 2024-08-21 | 浙江稠州银行女篮 | 70 : 69 | 北京首侨女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
中女锦 | 2024-08-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 79 : 92 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-30 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 75 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 69 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
中女锦 | 2024-08-28 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 88 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
中女锦 | 2024-08-26 | 江苏南钢女篮 | 103 : 88 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 15 | 输 | 191 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 75 : 85 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 北京师范大学女篮 | 57 : 65 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 122 | 大 |
中女锦 | 2024-08-23 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 72 | 新疆天山女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
中女锦 | 2024-08-22 | 山东赤水河酒女篮 | 78 : 76 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
中女锦 | 2024-08-21 | 上海浦发银行女篮 | 71 : 67 | 福建晋江女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海浦发银行女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-16 | 山东赤水河酒女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 6天 |
WCBA | 2024-11-18 | 四川远达女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 8天 |
WCBA | 2024-11-21 | 新疆天山女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 11天 |
WCBA | 2024-11-24 | 江苏南钢女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 14天 |
WCBA | 2024-11-28 | 浙江稠州银行女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 18天 |
WCBA | 2024-11-30 | 浙江稠州银行女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 20天 |
WCBA | 2024-12-03 | 浙江稠州银行女篮 | 江苏南钢女篮 | 23天 |
WCBA | 2024-12-06 | 北京首侨女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 26天 |
WCBA | 2024-12-08 | 石家庄英励女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 28天 |
WCBA | 2024-12-10 | 浙江稠州银行女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-16 | 上海浦发银行女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 6天 |
WCBA | 2024-11-19 | 上海浦发银行女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 9天 |
WCBA | 2024-11-22 | 石家庄英励女篮 | 上海浦发银行女篮 | 12天 |
WCBA | 2024-11-24 | 上海浦发银行女篮 | 北京首侨女篮 | 14天 |
WCBA | 2024-11-27 | 上海浦发银行女篮 | 内蒙古农信女篮 | 17天 |
WCBA | 2024-11-30 | 福建晋江众腾女篮 | 上海浦发银行女篮 | 20天 |
WCBA | 2024-12-03 | 四川远达女篮 | 上海浦发银行女篮 | 23天 |
WCBA | 2024-12-06 | 上海浦发银行女篮 | 内蒙古农信女篮 | 26天 |
WCBA | 2024-12-08 | 北京首侨女篮 | 上海浦发银行女篮 | 28天 |
WCBA | 2024-12-10 | 石家庄英励女篮 | 上海浦发银行女篮 | 30天 |